Certificado energético en Zaragoza: eficiencia energética en una de las provincias más importantes del valle del Ebro
La eficiencia energética es un aspecto fundamental para propietarios, compradores, arrendadores y empresas que desean reducir el consumo energético de sus inmuebles, mejorar el confort interior y aumentar el valor de sus propiedades. En la provincia de Zaragoza, las condiciones climáticas propias del valle del Ebro, la intensa actividad económica y la diversidad del parque inmobiliario influyen directamente en el comportamiento energético de viviendas y edificios.
Conocer la eficiencia energética de un inmueble permite identificar oportunidades de ahorro, optimizar las instalaciones y mejorar la sostenibilidad del edificio. El certificado energético es el documento oficial que evalúa estas características y permite conocer el rendimiento energético real de viviendas, chalets, apartamentos, locales comerciales, oficinas y edificios.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
La realidad energética de los inmuebles en la provincia de Zaragoza
La provincia de Zaragoza es la más poblada de Aragón y uno de los principales centros logísticos, industriales y empresariales del noreste de España. Su territorio combina grandes áreas urbanas, municipios residenciales, localidades rurales, zonas industriales y amplias superficies agrícolas, generando una gran variedad de tipologías constructivas y necesidades energéticas.
El parque inmobiliario zaragozano está formado por edificios residenciales de distintas épocas, viviendas unifamiliares, chalets, apartamentos, oficinas, locales comerciales y edificios históricos que presentan comportamientos energéticos muy diversos.
Tipos de inmuebles más habituales
Las necesidades energéticas pueden variar considerablemente según la ubicación, la antigüedad y las características constructivas de cada inmueble.
Viviendas urbanas:
Predominan en Zaragoza capital y en municipios como Utebo, Cuarte de Huerva, Caspe, Ejea de los Caballeros, Calatayud, Tarazona o La Almunia de Doña Godina. En estas localidades conviven edificios históricos, construcciones desarrolladas durante la expansión urbana del siglo XX y promociones modernas adaptadas a las actuales exigencias energéticas.
Chalets y viviendas unifamiliares:
Tienen una importante presencia en municipios residenciales del entorno metropolitano de Zaragoza y en numerosas localidades distribuidas por toda la provincia.
Edificios históricos:
Zaragoza cuenta con un importante patrimonio arquitectónico que incluye edificios protegidos, conjuntos históricos y construcciones tradicionales que requieren actuaciones específicas para mejorar su eficiencia energética respetando sus características originales.
Promociones residenciales modernas:
Las nuevas edificaciones incorporan elevados niveles de aislamiento térmico, sistemas eficientes de climatización y energías renovables que permiten obtener mejores calificaciones energéticas.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Clima, consumo energético y comportamiento de las viviendas
Las condiciones climáticas de Zaragoza influyen directamente en el consumo energético de los edificios.
La provincia presenta inviernos fríos y veranos muy cálidos, con una marcada amplitud térmica anual. Además, la influencia del viento cierzo constituye uno de los factores climáticos más característicos del valle del Ebro y puede afectar al comportamiento energético de los inmuebles.
Cómo influye el clima de Zaragoza en la eficiencia energética
Principales factores climáticos:
- Clima mediterráneo continentalizado.
- Inviernos fríos.
- Veranos muy cálidos y secos.
- Elevada amplitud térmica anual.
- Presencia frecuente del viento cierzo.
- Importante radiación solar.
- Escasas precipitaciones.
- Necesidad de calefacción y refrigeración durante distintas épocas del año.
Estas características hacen especialmente recomendable disponer de sistemas eficientes de aislamiento térmico, climatización y protección frente a las infiltraciones de aire.
Temperaturas habituales en la provincia
Rangos térmicos más habituales:
- Invierno: entre -2 °C y 12 °C.
- Primavera: entre 8 °C y 26 °C.
- Verano: entre 21 °C y 41 °C.
- Otoño: entre 8 °C y 25 °C.
Durante las olas de calor estivales pueden registrarse temperaturas superiores a los 42 °C en algunas zonas del valle del Ebro.
Factores que más afectan al consumo energético
Elementos que influyen en la eficiencia energética:
- Calidad del aislamiento térmico.
- Estado de fachadas y cubiertas.
- Tipo de ventanas y acristalamientos.
- Protección frente al viento.
- Sistemas de calefacción instalados.
- Equipos de refrigeración.
- Producción de agua caliente sanitaria.
- Orientación solar.
- Incorporación de energías renovables.
La combinación adecuada de estos factores permite mejorar significativamente el comportamiento energético de cualquier inmueble.
Calificaciones energéticas más frecuentes en Zaragoza
Calificaciones habituales:
- G: inmuebles antiguos sin mejoras energéticas.
- F: viviendas construidas antes de las actuales exigencias normativas.
- E: una de las categorías más frecuentes en edificios existentes.
- D: inmuebles con actuaciones parciales de mejora energética.
- C: viviendas rehabilitadas o con sistemas eficientes.
- B: promociones recientes y rehabilitaciones integrales.
Las categorías A y B son cada vez más frecuentes gracias a la rehabilitación energética y al desarrollo de edificios de bajo consumo.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Cómo mejorar la eficiencia energética de una vivienda
Las actuaciones de mejora energética permiten reducir consumos, aumentar el confort y revalorizar el inmueble.
Actuaciones recomendadas
Medidas de mejora más eficaces:
- Mejora del aislamiento en fachadas y cubiertas.
- Sustitución de ventanas antiguas por modelos eficientes.
- Mejora de la estanqueidad frente al viento.
- Eliminación de puentes térmicos.
- Renovación de sistemas de calefacción y refrigeración obsoletos.
- Incorporación de aerotermia.
- Instalación de bombas de calor de alta eficiencia.
- Aprovechamiento de energía solar fotovoltaica.
- Modernización de los sistemas de agua caliente sanitaria.
Estas actuaciones permiten mejorar la calificación energética y reducir significativamente los costes de funcionamiento del inmueble.
Beneficios de una vivienda más eficiente
Ventajas principales:
- Menor consumo energético.
- Reducción de las facturas de energía.
- Mayor confort térmico durante todo el año.
- Menor impacto ambiental.
- Incremento del valor del inmueble.
- Mejora de la calificación energética.
- Mayor atractivo para compradores e inquilinos.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Certificado energético en Zaragoza con Eliord
En Eliord realizamos certificados energéticos para viviendas, chalets, apartamentos, locales comerciales, oficinas y edificios en toda la provincia de Zaragoza.
Nuestro equipo técnico analiza las características constructivas y energéticas del inmueble para emitir el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), documento oficial que informa sobre el comportamiento energético del edificio mediante una escala de calificación comprendida entre la letra A y la letra G.
¿Qué incluye un certificado energético?
Información incorporada en el certificado:
- Identificación de la vivienda o edificio.
- Calificación energética obtenida.
- Consumo energético estimado.
- Emisiones de dióxido de carbono.
- Características constructivas de la envolvente.
- Información sobre instalaciones térmicas.
- Recomendaciones de mejora.
- Posibles actuaciones para incrementar la eficiencia energética.
Este documento permite conocer con precisión el rendimiento energético real del inmueble.
¿Cuándo es obligatorio disponer del certificado energético?
Casos en los que la normativa exige el certificado:
- Venta de viviendas.
- Alquiler de inmuebles.
- Edificios de nueva construcción.
- Determinados edificios de uso público.
Además de cumplir con la legislación vigente, el certificado proporciona información útil para propietarios, compradores e inquilinos.
Cómo realizamos el certificado energético en Eliord
Fases del proceso de certificación:
- Solicitud del servicio.
- Programación de la visita técnica.
- Inspección presencial del inmueble.
- Recopilación de datos constructivos y energéticos.
- Cálculo de la calificación mediante software reconocido oficialmente.
- Emisión del certificado y de la etiqueta energética.
- Gestión de los trámites administrativos cuando corresponda.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Certificado energético en todos los municipios de la provincia de Zaragoza
Realizamos certificados de eficiencia energética en los 293 municipios que forman la provincia de Zaragoza:
| Municipio | Población (2022) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab./km²) |
Altitud (m s. n. m.) |
Comarca | Partido judicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 673 010 | 974,00 | 690,98 | 199 | Comarca Central | Zaragoza |
| Calatayud | 19 776 | 155,09 | 127,51 | 534 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Utebo | 18 881 | 17,72 | 1065,44 | 207 | Comarca Central | Zaragoza |
| Ejea de los Caballeros | 17 124 | 613,51 | 27,91 | 318 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Cuarte de Huerva | 14 169 | 8,80 | 1610,94 | 299 | Comarca Central | Zaragoza |
| Tarazona | 10 565 | 244,07 | 43,29 | 480 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Caspe | 10 220 | 503,15 | 20,31 | 152 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Zuera | 8632 | 332,25 | 25,98 | 279 | Comarca Central | Zaragoza |
| Almunia de Doña Godina, La | 7943 | 56,72 | 140,05 | 366 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Alagón | 7178 | 24,19 | 296,72 | 235 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Tauste | 6817 | 405,18 | 16,82 | 267 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Puebla de Alfindén, La | 6442 | 17,03 | 378,28 | 197 | Comarca Central | Zaragoza |
| Muela, La | 6247 | 143,49 | 43,54 | 597 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| María de Huerva | 6168 | 108,10 | 57,06 | 343 | Comarca Central | Zaragoza |
| Borja | 5054 | 107,23 | 47,13 | 448 | Campo de Borja | Tarazona |
| Villanueva de Gállego | 4769 | 75,99 | 62,76 | 243 | Comarca Central | Zaragoza |
| Fuentes de Ebro | 4613 | 141,17 | 32,68 | 196 | Comarca Central | Zaragoza |
| Cadrete | 4473 | 11,90 | 375,97 | 304 | Comarca Central | Zaragoza |
| Épila | 4447 | 194,32 | 22,88 | 336 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Pinseque | 4278 | 16,11 | 265,50 | 230 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Pedrola | 3625 | 113,72 | 31,88 | 296 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| San Mateo de Gállego | 3452 | 71,62 | 48,20 | 281 | Comarca Central | Zaragoza |
| Cariñena | 3345 | 82,51 | 40,54 | 591 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Mallén | 2937 | 37,34 | 78,66 | 293 | Campo de Borja | Zaragoza |
| Ricla | 2932 | 90,89 | 32,26 | 377 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Calatorao | 2882 | 48,42 | 59,52 | 362 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Villamayor de Gállego | 2827 | 89,36 | 31,63 | 226 | Comarca Central | Zaragoza |
| Illueca | 2746 | 24,86 | 110,46 | 599 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Burgo de Ebro, El | 2591 | 24,77 | 104,59 | 182 | Comarca Central | Zaragoza |
| Gallur | 2563 | 41,72 | 61,43 | 254 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Alfajarín | 2434 | 138,30 | 17,60 | 199 | Comarca Central | Zaragoza |
| Pina de Ebro | 2433 | 309,17 | 7,87 | 161 | Ribera Baja del Ebro | Zaragoza |
| Mequinenza | 2294 | 307,63 | 7,46 | 80 | Bajo Cinca | Caspe |
| Maella | 2097 | 174,78 | 12,00 | 304 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Daroca | 1921 | 52,05 | 36,91 | 776 | Campo de Daroca | Daroca |
| Quinto | 1916 | 118,26 | 16,20 | 175 | Ribera Baja del Ebro | Zaragoza |
| Ateca | 1690 | 84,71 | 19,95 | 603 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Brea de Aragón | 1547 | 13,38 | 115,66 | 553 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Belchite | 1533 | 275,54 | 5,56 | 447 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Muel | 1479 | 79,17 | 18,68 | 424 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Alfamén | 1477 | 101,94 | 14,49 | 447 | Campo de Cariñena | La Almunia de Doña Godina |
| Torres de Berrellén | 1476 | 53,80 | 27,44 | 211 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Pastriz | 1300 | 16,52 | 78,71 | 187 | Comarca Central | Zaragoza |
| Sádaba | 1291 | 129,55 | 9,97 | 443 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Figueruelas | 1226 | 16,87 | 72,67 | 252 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Escatrón | 1156 | 95,10 | 12,16 | 142 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Sobradiel | 1143 | 12,06 | 94,74 | 213 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Joyosa, La | 1119 | 6,52 | 171,62 | 210 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Magallón | 1118 | 78,61 | 14,22 | 419 | Campo de Borja | Zaragoza |
| Leciñena | 1116 | 178,64 | 6,25 | 415 | Los Monegros | Zaragoza |
| Morata de Jalón | 1101 | 45,85 | 24,02 | 415 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Sástago | 1093 | 300,98 | 3,63 | 153 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Fabara | 1088 | 101,74 | 10,69 | 244 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Ainzón | 1066 | 40,46 | 26,35 | 429 | Campo de Borja | Tarazona |
| Ariza | 1045 | 103,08 | 10,14 | 763 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Remolinos | 1035 | 18,51 | 55,93 | 228 | Ribera Alta del Ebro | Ejea de los Caballeros |
| Bujaraloz | 1013 | 120,92 | 8,38 | 327 | Los Monegros | Caspe |
| Nonaspe | 1011 | 111,54 | 9,06 | 177 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Gelsa | 1007 | 72,04 | 13,98 | 152 | Ribera Baja del Ebro | Zaragoza |
| Luceni | 973 | 27,11 | 35,88 | 224 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Alhama de Aragón | 964 | 31,14 | 30,96 | 658 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Maluenda | 905 | 40,09 | 22,57 | 581 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Nuez de Ebro | 889 | 7,86 | 113,09 | 181 | Comarca Central | Zaragoza |
| Longares | 882 | 45,96 | 19,19 | 531 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Biota | 874 | 128,80 | 6,79 | 485 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Villafranca de Ebro | 848 | 63,86 | 13,28 | 176 | Comarca Central | Zaragoza |
| Novallas | 845 | 11,40 | 74,12 | 427 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Lumpiaque | 841 | 29,55 | 28,46 | 310 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Boquiñeni | 790 | 18,87 | 41,87 | 227 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Fuendejalón | 763 | 75,83 | 10,06 | 472 | Campo de Borja | Tarazona |
| Almonacid de la Sierra | 756 | 53,94 | 14,02 | 598 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Luna | 694 | 308,92 | 2,25 | 477 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Sabiñán | 675 | 15,52 | 43,48 | 451 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Aniñón | 659 | 52,46 | 12,56 | 729 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Lécera | 634 | 109,20 | 5,81 | 530 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Uncastillo | 628 | 230,87 | 2,72 | 601 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Grisén | 623 | 4,89 | 127,49 | 244 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Aguarón | 610 | 36,62 | 16,66 | 649 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Paniza | 604 | 47,31 | 12,77 | 699 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Alpartir | 602 | 32,29 | 18,64 | 493 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Paracuellos de Jiloca | 582 | 31,66 | 18,38 | 580 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Cetina | 570 | 78,76 | 7,24 | 686 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Sos del Rey Católico | 568 | 216,62 | 2,62 | 653 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Terrer | 565 | 33,38 | 16,92 | 561 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Perdiguera | 553 | 109,77 | 5,04 | 473 | Los Monegros | Zaragoza |
| Almolda, La | 549 | 131,33 | 4,18 | 491 | Los Monegros | Caspe |
| Pradilla de Ebro | 541 | 25,45 | 21,26 | 228 | Ribera Alta del Ebro | Ejea de los Caballeros |
| Azuara | 539 | 165,81 | 3,25 | 568 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Botorrita | 526 | 19,81 | 26,55 | 394 | Comarca Central | Zaragoza |
| Herrera de los Navarros | 523 | 105,01 | 4,98 | 809 | Campo de Daroca | Zaragoza |
| Chiprana | 515 | 38,98 | 13,21 | 178 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Novillas | 514 | 25,34 | 20,28 | 239 | Campo de Borja | Zaragoza |
| Cabañas de Ebro | 491 | 8,55 | 57,42 | 222 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Mediana de Aragón | 457 | 90,57 | 5,05 | 289 | Comarca Central | Zaragoza |
| Urrea de Jalón | 448 | 25,64 | 17,47 | 784 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Villarroya de la Sierra | 435 | 91,60 | 4,75 | 782 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Zaida, La | 435 | 17,27 | 25,19 | 156 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Miedes de Aragón | 424 | 55,38 | 7,66 | 758 | Comunidad de Calatayud | Daroca |
| Osera de Ebro | 413 | 24,60 | 16,79 | 173 | Comarca Central | Zaragoza |
| Jarque de Moncayo | 407 | 43,00 | 9,47 | 631 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Fayón | 397 | 67,19 | 5,91 | 190 | Bajo Aragón-Caspe | Caspe |
| Monegrillo | 393 | 183,16 | 2,15 | 432 | Los Monegros | Zaragoza |
| Malón | 392 | 5,66 | 69,27 | 430 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Villanueva de Huerva | 389 | 78,38 | 4,96 | 531 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Ibdes | 384 | 56,31 | 6,82 | 743 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Frasno, El | 379 | 48,64 | 7,79 | 681 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Farlete | 376 | 104,12 | 3,61 | 413 | Los Monegros | Zaragoza |
| Erla | 360 | 18,96 | 18,99 | 425 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Munébrega | 356 | 40,99 | 8,68 | 749 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Salillas de Jalón | 355 | 2,51 | 141,30 | 330 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Sestrica | 349 | 40,88 | 8,54 | 572 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Letux | 337 | 30,15 | 11,18 | 515 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Luesia | 333 | 126,83 | 2,63 | 810 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Morés | 332 | 21,46 | 15,47 | 443 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Cosuenda | 326 | 31,68 | 10,29 | 616 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Plasencia de Jalón | 325 | 34,77 | 9,35 | 274 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Rueda de Jalón | 317 | 107,37 | 2,95 | 301 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Vera de Moncayo | 316 | 27,66 | 11,42 | 631 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Tabuenca | 310 | 85,72 | 3,62 | 778 | Campo de Borja | Tarazona |
| Moros | 299 | 53,50 | 5,59 | 741 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Bárboles | 297 | 15,56 | 19,09 | 259 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Gotor | 290 | 15,52 | 18,69 | 608 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Arándiga | 287 | 50,22 | 5,71 | 491 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Villalengua | 287 | 40,16 | 7,15 | 782 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| San Martín de la Virgen de Moncayo | 283 | 5,42 | 52,25 | 813 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Sierra de Luna | 281 | 43,39 | 6,48 | 460 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Jaraba | 280 | 42,81 | 6,54 | 767 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Nuévalos | 279 | 41,84 | 6,67 | 710 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Jaulín | 278 | 46,05 | 6,04 | 508 | Comarca Central | Zaragoza |
| Mesones de Isuela | 272 | 48,55 | 5,60 | 513 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Used | 269 | 85,29 | 3,15 | 1043 | Campo de Daroca | Daroca |
| Villarreal de Huerva | 266 | 27,13 | 9,80 | 867 | Campo de Daroca | Daroca |
| Cervera de la Cañada | 264 | 29,22 | 9,03 | 703 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Pozuelo de Aragón | 263 | 32,11 | 8,19 | 412 | Campo de Borja | Tarazona |
| Maleján | 262 | 0,08 | 3443,88 | 472 | Campo de Borja | Tarazona |
| Ambel | 253 | 61,46 | 4,12 | 594 | Campo de Borja | Tarazona |
| Moyuela | 251 | 42,76 | 5,87 | 741 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Morata de Jiloca | 250 | 23,09 | 10,83 | 619 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Bardallur | 249 | 27,35 | 9,10 | 276 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Aguilón | 244 | 59,45 | 4,10 | 683 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Bulbuente | 244 | 25,44 | 9,59 | 519 | Campo de Borja | Tarazona |
| Alcalá de Ebro | 239 | 9,87 | 24,21 | 223 | Ribera Alta del Ebro | Zaragoza |
| Torrellas | 236 | 2,53 | 93,24 | 570 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Almonacid de la Cuba | 234 | 55,22 | 4,24 | 448 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Codos | 232 | 62,69 | 3,70 | 751 | Comunidad de Calatayud | Daroca |
| Mezalocha | 232 | 60,64 | 3,83 | 484 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Castiliscar | 230 | 40,68 | 5,65 | 493 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Lucena de Jalón | 226 | 10,31 | 21,92 | 334 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Tobed | 215 | 32,39 | 6,64 | 638 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Bureta | 213 | 11,91 | 17,88 | 410 | Campo de Borja | Tarazona |
| Castejón de Valdejasa | 209 | 110,12 | 1,90 | 521 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Codo | 208 | 11,36 | 18,32 | 342 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Fuentes de Jiloca | 208 | 27,35 | 7,60 | 700 | Comunidad de Calatayud | Daroca |
| Fréscano | 204 | 18,41 | 11,08 | 302 | Campo de Borja | Tarazona |
| Añón de Moncayo | 202 | 64,35 | 3,14 | 836 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Torrijo de la Cañada | 201 | 74,57 | 2,70 | 785 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Velilla de Ebro | 200 | 59,79 | 3,35 | 152 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Salvatierra de Esca | 199 | 81,24 | 2,45 | 582 | La Jacetania | Ejea de los Caballeros |
| Murillo de Gállego | 197 | 54,71 | 3,60 | 543 | Hoya de Huesca | Ejea de los Caballeros |
| Litago | 194 | 15,30 | 12,68 | 781 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Monreal de Ariza | 193 | 62,06 | 3,11 | 771 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Encinacorba | 185 | 36,74 | 5,04 | 762 | Campo de Cariñena | Daroca |
| Belmonte de Gracián | 183 | 43,68 | 4,19 | 646 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Tierga | 179 | 66,13 | 2,71 | 632 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Carenas | 178 | 31,22 | 5,70 | 653 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Biel | 170 | 130,73 | 1,30 | 760 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Mainar | 170 | 34,02 | 5,00 | 866 | Campo de Daroca | Daroca |
| Mara | 168 | 21,09 | 7,97 | 688 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Torralba de Ribota | 168 | 32,53 | 5,17 | 652 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Tosos | 162 | 68,65 | 2,36 | 585 | Campo de Cariñena | Zaragoza |
| Alcalá de Moncayo | 157 | 13,76 | 11,41 | 766 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Villafeliche | 154 | 22,50 | 6,84 | 710 | Comunidad de Calatayud | Daroca |
| Cubel | 153 | 58,62 | 2,61 | 1108 | Campo de Daroca | Daroca |
| Albeta | 144 | 2,70 | 53,26 | 412 | Campo de Borja | Tarazona |
| Fuendetodos | 144 | 62,20 | 2,32 | 750 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Atea | 141 | 34,67 | 4,07 | 842 | Campo de Daroca | Daroca |
| Villar de los Navarros | 141 | 49,50 | 2,85 | 799 | Campo de Daroca | Zaragoza |
| Agón | 139 | 18,52 | 7,51 | 313 | Campo de Borja | Tarazona |
| Acered | 138 | 30,40 | 4,54 | 835 | Campo de Daroca | Daroca |
| Valpalmas | 134 | 39,79 | 3,37 | 493 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Monterde | 133 | 55,94 | 2,38 | 790 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Aranda de Moncayo | 132 | 91,20 | 1,45 | 907 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Fayos, Los | 131 | 3,88 | 33,72 | 569 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Paracuellos de la Ribera | 129 | 14,96 | 8,63 | 486 | Comunidad de Calatayud | La Almunia de Doña Godina |
| Puebla de Albortón, La | 129 | 74,44 | 1,73 | 483 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Campillo de Aragón | 127 | 36,89 | 3,44 | 1054 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Santa Cruz de Moncayo | 125 | 3,97 | 31,47 | 629 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Trasobares | 125 | 71,76 | 1,74 | 649 | Aranda | La Almunia de Doña Godina |
| Mozota | 123 | 8,68 | 14,17 | 396 | Comarca Central | Zaragoza |
| Lituénigo | 121 | 11,38 | 10,63 | 756 | Tarazona y el Moncayo | Tarazona |
| Gallocanta | 120 | 29,71 | 4,04 | 1011 | Campo de Daroca | Daroca |
| Romanos | 119 | 19,53 | 6,09 | 948 | Campo de Daroca | Daroca |
| Frago, El | 117 | 33,76 | 3,47 | 629 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Orera | 116 | 19,82 | 5,85 | 736 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Langa del Castillo | 115 | 50,13 | 2,29 | 870 | Campo de Daroca | Daroca |
| Moneva | 115 | 61,40 | 1,87 | 659 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Alborge | 111 | 4,84 | 22,92 | 156 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Olvés | 110 | 20,18 | 5,45 | 807 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Valmadrid | 110 | 50,57 | 2,18 | 536 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Lagata | 109 | 23,65 | 4,61 | 518 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Sediles | 106 | 11,71 | 9,05 | 739 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Alarba | 104 | 19,00 | 5,47 | 844 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Asín | 104 | 18,47 | 5,63 | 584 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Murero | 104 | 18,25 | 5,70 | 708 | Campo de Daroca | Daroca |
| Manchones | 103 | 26,83 | 3,84 | 726 | Campo de Daroca | Daroca |
| Cinco Olivas | 102 | 2,25 | 45,31 | 161 | Ribera Baja del Ebro | Caspe |
| Santa Eulalia de Gállego | 102 | 29,58 | 3,45 | 508 | Hoya de Huesca | Ejea de los Caballeros |
| Anento | 101 | 21,52 | 4,69 | 923 | Campo de Daroca | Daroca |
| Plenas | 100 | 37,95 | 2,64 | 808 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Villalba de Perejil | 100 | 13,21 | 7,57 | 633 | Comunidad de Calatayud | Calatayud |
| Pedrosas, Las | 97 | 18,26 | 5,31 | 475 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Chodes | 96 | 15,96 | 6,01 | 410 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Layana | 96 | 3,69 | 26,01 | 486 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Samper del Salz | 96 | 11,49 | 8,35 | 552 | Campo de Belchite | Zaragoza |
| Orés | 95 | 50,93 | 1,87 | 647 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
| Santa Cruz de Grío | 94 | 19,51 | 4,82 | 649 | Valdejalón | La Almunia de Doña Godina |
| Marracos | 91 | 17,00 | 5,35 | 416 | Cinco Villas | Ejea de los Caballeros |
