Certificado energético en Navarra: eficiencia energética en una comunidad con gran diversidad climática y residencial
La eficiencia energética es un aspecto fundamental para propietarios, compradores, arrendadores y empresas que desean reducir el consumo energético de sus inmuebles, mejorar el confort interior y aumentar el valor de sus propiedades. En Navarra, la diversidad climática, la variedad del parque inmobiliario y la creciente apuesta por la sostenibilidad influyen directamente en el comportamiento energético de viviendas y edificios.
Conocer la eficiencia energética de un inmueble permite identificar oportunidades de ahorro, optimizar las instalaciones y mejorar la sostenibilidad del edificio. El certificado energético es el documento oficial que evalúa estas características y permite conocer el rendimiento energético real de viviendas, chalets, locales comerciales, oficinas y edificios.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
La realidad energética de los inmuebles en Navarra
Navarra es una comunidad foral situada en el norte de España que presenta una notable diversidad geográfica y climática. Su territorio abarca desde zonas montañosas en los Pirineos hasta áreas de clima más seco en la Ribera del Ebro, generando diferentes necesidades energéticas según la ubicación del inmueble.
El parque inmobiliario navarro está formado por edificios residenciales de distintas épocas, viviendas unifamiliares, caseríos tradicionales, promociones modernas, oficinas, locales comerciales y edificios históricos que presentan comportamientos energéticos muy variados.
Tipos de inmuebles más habituales
Las necesidades energéticas pueden variar considerablemente según la antigüedad, ubicación y características constructivas de cada inmueble.
Viviendas urbanas:
Predominan en Pamplona y en municipios como Tudela, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra o Tafalla. En estas localidades conviven edificios históricos, construcciones desarrolladas durante la expansión urbana del siglo XX y promociones modernas adaptadas a las exigencias energéticas actuales.
Chalets y viviendas unifamiliares:
Tienen una importante presencia en municipios residenciales del entorno de Pamplona y en numerosas localidades repartidas por toda la comunidad.
Viviendas rurales y caseríos tradicionales:
En muchas zonas de Navarra existen edificaciones tradicionales que requieren actuaciones específicas para mejorar su eficiencia energética manteniendo sus características arquitectónicas.
Promociones residenciales modernas:
Las nuevas urbanizaciones incorporan elevados niveles de aislamiento térmico, energías renovables y sistemas de alta eficiencia que permiten alcanzar mejores calificaciones energéticas.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Clima, consumo energético y comportamiento de las viviendas
Las condiciones climáticas de Navarra influyen directamente en el consumo energético de los edificios.
La comunidad presenta importantes diferencias entre el norte y el sur, aunque en gran parte del territorio los inviernos son fríos y la demanda de calefacción tiene un peso muy significativo en el consumo energético anual.
Cómo influye el clima de Navarra en la eficiencia energética
Principales factores climáticos:
- Clima atlántico en el norte.
- Clima mediterráneo continentalizado en el sur.
- Inviernos fríos en buena parte del territorio.
- Veranos cálidos en las zonas meridionales.
- Frecuentes heladas en invierno.
- Importantes diferencias climáticas entre comarcas.
- Elevada demanda de calefacción durante varios meses al año.
- Influencia de la altitud en numerosas localidades.
Estas características hacen especialmente recomendable disponer de sistemas eficientes de aislamiento térmico y calefacción.
Temperaturas habituales en Navarra
Rangos térmicos más habituales:
- Invierno: entre -5 °C y 10 °C.
- Primavera: entre 5 °C y 22 °C.
- Verano: entre 18 °C y 35 °C.
- Otoño: entre 5 °C y 22 °C.
Las zonas pirenaicas suelen registrar temperaturas significativamente más bajas que la Ribera Navarra.
Factores que más afectan al consumo energético
Elementos que influyen en la eficiencia energética:
- Calidad del aislamiento térmico.
- Estado de fachadas y cubiertas.
- Tipo de ventanas y acristalamientos.
- Sistemas de calefacción instalados.
- Equipos de refrigeración.
- Producción de agua caliente sanitaria.
- Orientación solar.
- Existencia de puentes térmicos.
- Incorporación de energías renovables.
La combinación adecuada de estos factores permite mejorar notablemente el comportamiento energético del inmueble.
Calificaciones energéticas más frecuentes en Navarra
Calificaciones habituales:
- G: inmuebles antiguos sin mejoras energéticas.
- F: viviendas construidas antes de las exigencias normativas actuales.
- E: una de las categorías más habituales en edificios existentes.
- D: inmuebles con mejoras parciales de eficiencia energética.
- C: viviendas con aislamiento mejorado y sistemas eficientes.
- B: promociones recientes y rehabilitaciones integrales.
Las categorías A y B son cada vez más frecuentes gracias al impulso de la construcción sostenible y la rehabilitación energética.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Cómo mejorar la eficiencia energética de una vivienda
Las actuaciones de mejora energética permiten reducir consumos, aumentar el confort y revalorizar el inmueble.
Actuaciones recomendadas
Medidas de mejora más eficaces:
- Mejora del aislamiento en fachadas y cubiertas.
- Sustitución de ventanas antiguas por modelos eficientes.
- Eliminación de puentes térmicos.
- Reducción de infiltraciones de aire.
- Renovación de sistemas de calefacción obsoletos.
- Incorporación de aerotermia.
- Instalación de bombas de calor de alta eficiencia.
- Aprovechamiento de energía solar fotovoltaica.
- Modernización de los sistemas de agua caliente sanitaria.
Estas actuaciones permiten mejorar la calificación energética y reducir los costes de funcionamiento del inmueble.
Beneficios de una vivienda más eficiente
Ventajas principales:
- Menor consumo energético.
- Reducción de las facturas de energía.
- Mayor confort térmico.
- Menor impacto ambiental.
- Incremento del valor del inmueble.
- Mejora de la calificación energética.
- Mayor atractivo para compradores e inquilinos.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Certificado energético en Navarra con Eliord
En Eliord realizamos certificados energéticos para viviendas, chalets, apartamentos, locales comerciales, oficinas y edificios en toda Navarra.
Nuestro equipo técnico analiza las características constructivas y energéticas del inmueble para emitir el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), documento oficial que informa sobre el comportamiento energético del edificio mediante una escala de calificación comprendida entre la letra A y la letra G.
¿Qué incluye un certificado energético?
Información incorporada en el certificado:
- Identificación de la vivienda o edificio.
- Calificación energética obtenida.
- Consumo energético estimado.
- Emisiones de dióxido de carbono.
- Características constructivas de la envolvente.
- Información sobre instalaciones térmicas.
- Recomendaciones de mejora.
- Posibles actuaciones para incrementar la eficiencia energética.
Este documento permite conocer con precisión el rendimiento energético real del inmueble.
¿Cuándo es obligatorio disponer del certificado energético?
Casos en los que la normativa exige el certificado:
- Venta de viviendas.
- Alquiler de inmuebles.
- Edificios de nueva construcción.
- Determinados edificios de uso público.
Además de cumplir con la legislación vigente, el certificado proporciona información útil para propietarios, compradores e inquilinos.
Cómo realizamos el certificado energético en Eliord
Fases del proceso de certificación:
- Solicitud del servicio.
- Programación de la visita técnica.
- Inspección presencial del inmueble.
- Recopilación de datos constructivos y energéticos.
- Cálculo de la calificación mediante software reconocido oficialmente.
- Emisión del certificado y de la etiqueta energética.
- Gestión de los trámites administrativos cuando corresponda.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Certificado energético en todos los municipios de la provincia de Navarra
Realizamos certificados de eficiencia energética en los 272 municipios de la Comunidad Foral de Navarra:
| Municipio | Denominación oficial | M | Zona lingüística | Superficie (km²) | Población. 2021 | Densidad Hab./km² | Tasa de crecimiento demográfico % 2004-2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL Navarra | 10.391 | 661 537 | 63,66 | 6,10 | |||
| Pamplona | Pamplona / Iruña | P | mixta | 25,24 | 203 081 | 8046 | 2,82 |
| Tudela | Tudela | T | no vascófona | 215,06 | 37 008 | 172,08 | 7,11 |
| Valle de Egüés | Valle de Egüés / Eguesibar | S | mixta | 53,28 | 21 556 | 404,58 | 104,32 |
| Barañáin | Barañáin / Barañain | P | mixta | 1,39 | 19 853 | 14 282,73 | 0,55 |
| Burlada | Burlada / Burlata | S | mixta | 2,12 | 19 723 | 9303,3 | 2,57 |
| Zizur Mayor | Zizur Mayor / Zizur Nagusia | P | mixta | 5,05 | 15 198 | 3009,5 | 3,73 |
| Estella | Estella-Lizarra | E | mixta | 15,45 | 13 911 | 900,39 | 4,54 |
| Aranguren | Aranguren | S | mixta | 40,60 | 11 726 | 288,82 | 29,58 |
| Ansoáin | Ansoáin / Antsoain | P | mixta | 1,93 | 10 732 | 5560,62 | 8,55 |
| Berriozar | Berriozar | P | mixta | 2,71 | 10 723 | 3956,83 | 13,15 |
| Tafalla | Tafalla | O | mixta | 98,09 | 10 582 | 107,88 | 4,77 |
| Villava | Villava / Atarrabia | P | mixta | 1,06 | 10 131 | 9557,55 | 2,78 |
| Valle de Elorz | Valle de Elorz / Elortzibar | S | no vascófona | 48,07 | 8354 | 173,79 | 46,26 |
| Corella | Corella | T | no vascófona | 36.54 | 8220 | 224,96 | 0.93 |
| Cintruénigo | Cintruénigo | T | no vascófona | 37,34 | 8051 | 215,61 | 12,33 |
| Baztán | Baztan | P | vascófona | 373,55 | 7863 | 21,05 | 3,57 |
| Berrioplano | Berrioplano / Berriobeiti | P | mixta | 26,03 | 7468 | 286,9 | 120,29 |
| Alsasua | Altsasu / Alsasua | P | vascófona | 26,72 | 7441 | 278,48 | 2,63 |
| Huarte | Huarte / Uharte | S | mixta | 3,84 | 7286 | 1897,4 | 51,95 |
| San Adrián | San Adrián | E | no vascófona | 21,15 | 6369 | 301,13 | 2,22 |
| Peralta | Peralta / Azkoien | O | no vascófona | 88,57 | 5965 | 67,35 | 2,24 |
| Sangüesa | Sangüesa / Zangoza | S | mixta | 68,03 | 4872 | 71,62 | 3,20 |
| Lodosa | Lodosa | E | no vascófona | 45,34 | 4844 | 106,84 | 3,39 |
| Viana | Viana | E | no vascófona | 78,87 | 4341 | 55,04 | 5,00 |
| Castejón | Castejón | T | no vascófona | 18,07 | 4306 | 238,3 | 16,61 |
| Orcoyen | Orkoien | P | mixta | 5,64 | 4160 | 737,59 | 56,34 |
| Murchante | Murchante | T | no vascófona | 13,22 | 4135 | 312,78 | 7,91 |
| Beriáin | Beriáin | P | mixta | 5,43 | 4132 | 760,96 | 16,24 |
| Olite | Olite / Erriberri | O | mixta | 84,16 | 3998 | 47,5 | 7,48 |
| Cascante | Cascante | T | no vascófona | 62,93 | 3962 | 62,96 | 1,77 |
| Azagra | Azagra | E | no vascófona | 33,71 | 3781 | 112,16 | -0,56 |
| Vera de Bidasoa | Bera | P | vascófona | 35,33 | 3759 | 106,4 | 0,57 |
| Ribaforada | Ribaforada | T | no vascófona | 28,95 | 3718 | 128,43 | 3,98 |
| Cortes | Cortes | T | no vascófona | 81,35 | 3663 | 69.77 | 5.41 |
| Mendavia | Mendavia | E | no vascófona | 78,33 | 3505 | 44,75 | 3,17 |
| Milagro | Milagro | O | no vascófona | 28,34 | 3470 | 122,44 | 9,88 |
| Leiza | Leitza | P | vascófona | 58,49 | 3010 | 51,46 | -0,90 |
| Puente la Reina | Puente la Reina / Gares | P | mixta | 39,71 | 2920 | 73,53 | 9,07 |
| Villafranca | Villafranca | T | no vascófona | 46,23 | 2907 | 62,88 | 9,33 |
| Marcilla | Marcilla | O | no vascófona | 21,88 | 2866 | 130,99 | 4,78 |
| Aoiz | Aoiz / Agoitz | S | mixta | 13,54 | 2791 | 206,13 | 12,15 |
| Esteríbar | Esteribar | P | vascófona | 146,77 | 2790 | 19,01 | 30,38 |
| Caparroso | Caparroso | O | no vascófona | 80,80 | 2784 | 34,46 | 7,87 |
| Andosilla | Andosilla | E | no vascófona | 51,62 | 2752 | 53,31 | 6,07 |
| Lesaca | Lesaka | P | vascófona | 55,56 | 2744 | 49,39 | 4,36 |
| Fustiñana | Fustiñana | T | no vascófona | 66,91 | 2490 | 37,21 | 3,97 |
| Echarri-Aranaz | Etxarri Aranatz | P | vascófona | 32,94 | 2489 | 75,56 | 1,24 |
| Carcastillo | Carcastillo | T | no vascófona | 97,00 | 2487 | 25,64 | -2,58 |
| Ablitas | Ablitas | T | no vascófona | 77,48 | 2480 | 32,01 | 5,88 |
| Funes | Funes | O | no vascófona | 52,97 | 2455 | 46,35 | -1,13 |
| Valtierra | Valtierra | T | no vascófona | 50,27 | 2439 | 48,52 | 4,48 |
| Ayegui | Ayegui / Aiegi | E | no vascófona | 9,61 | 2430 | 252,86 | 32,78 |
| Falces | Falces | O | no vascófona | 114,89 | 2316 | 20,16 | 1,01 |
| Arguedas | Arguedas | T | no vascófona | 66,93 | 2310 | 34,51 | -0,80 |
| Irurzun | Irurtzun | P | vascófona | 3,74 | 2296 | 613,9 | -0,63 |
| Galar | Galar | P | mixta | 41,27 | 2274 | 55,1 | 16,84 |
| Buñuel | Buñuel | T | no vascófona | 36,38 | 2238 | 61,52 | -0,21 |
| Larraga | Larraga | O | no vascófona | 77,10 | 2108 | 27,34 | 6,83 |
| Fitero | Fitero | T | no vascófona | 43,23 | 2081 | 48,14 | 1,04 |
| Cadreita | Cadreita | T | no vascófona | 27,20 | 2045 | 75,18 | -5,26 |
| Cendea de Olza | Cendea de Olza / Oltza Zendea | P | mixta | 41,25 | 1868 | 45,28 | 11,89 |
| Santesteban | Doneztebe / Santesteban | P | vascófona | 8,69 | 1826 | 210,13 | 8,25 |
| Ezcabarte | Ezcabarte | P | mixta | 34,16 | 1809 | 52,96 | 16,68 |
| Lerín | Lerín | E | no vascófona | 98,16 | 1775 | 18,08 | 2,40 |
| Artajona | Artajona | O | no vascófona | 67,14 | 1741 | 25,93 | 3,30 |
| Ulzama | Ultzama | P | vascófona | 96,44 | 1669 | 17,31 | 2,67 |
| Lecumberri | Lekunberri | P | vascófona | 6,71 | 1624 | 242,03 | 36,17 |
| Yerri | Valle de Yerri / Deierri | E | mixta | 252,61 | 1563 | 6,19 | 3,69 |
| Olazagutía | Olazti / Olazagutía | P | vascófona | 19,19 | 1485 | 77,38 | -1,00 |
| Cabanillas | Cabanillas | T | no vascófona | 35,66 | 1335 | 37,44 | -8,15 |
| Iza | Iza / Itza | P | mixta | 51,49 | 1293 | 25,11 | 20,69 |
| Lumbier | Lumbier | S | no vascófona | 57,40 | 1293 | 22,53 | -2,81 |
| Sartaguda | Sartaguda | E | no vascófona | 14,91 | 1287 | 86,32 | 5,34 |
| Lacunza | Lakuntza | P | vascófona | 11,12 | 1268 | 114,03 | 7,06 |
| Villatuerta | Villatuerta | E | mixta | 23,81 | 1258 | 52,83 | 8,25 |
| Sesma | Sesma | E | no vascófona | 71,33 | 1149 | 16,11 | -5,98 |
| Los Arcos | Los Arcos | E | no vascófona | 57,67 | 1132 | 19,63 | -0,46 |
| Cárcar | Cárcar | E | no vascófona | 40,45 | 1120 | 27,69 | 5,99 |
| Arbizu | Arbizu | P | vascófona | 14,54 | 1113 | 76,55 | 11,53 |
| Mendigorría | Mendigorria | O | mixta | 39,43 | 1112 | 28,2 | 4,24 |
| Monteagudo | Monteagudo | T | no vascófona | 10,84 | 1105 | 101,94 | -0,26 |
| Arróniz | Arróniz | E | no vascófona | 55,21 | 1049 | 19 | -1,04 |
| Fontellas | Fontellas | T | no vascófona | 22,26 | 999 | 44,88 | 12,31 |
| Araquil | Arakil | P | vascófona | 53,78 | 966 | 17,96 | 9,11 |
| Cáseda | Cáseda | S | no vascófona | 85,61 | 952 | 11,12 | 1,63 |
| Oteiza | Oteiza | E | mixta | 47,99 | 941 | 19,61 | 4,87 |
| Obanos | Obanos | P | mixta | 19,85 | 928 | 46,75 | 7,09 |
| Allo | Allo | E | no vascófona | 37,03 | 925 | 24,98 | 0,28 |
| Larráun | Larraun | P | vascófona | 107,09 | 916 | 8,55 | -4,38 |
| Allín | Allín / Allin | E | mixta | 41,85 | 884 | 21,12 | 3,02 |
| Santacara | Santacara | O | no vascófona | 33,96 | 865 | 25,47 | -5,67 |
| Miranda de Arga | Miranda de Arga | O | no vascófona | 59,79 | 852 | 14,25 | -4,59 |
| Basaburúa Mayor | Basaburua | P | vascófona | 83,08 | 838 | 10,09 | 23,13 |
| Echalar | Etxalar | P | vascófona | 46,28 | 828 | 17,89 | 2,49 |
| Erro | Erro | S | vascófona | 143,62 | 790 | 5,5 | 1,46 |
| Aibar | Aibar / Oibar | S | mixta | 47,79 | 782 | 16,36 | -0,76 |
| Huarte-Araquil | Uharte Arakil | P | vascófona | 38,05 | 781 | 20,53 | 1,80 |
| Mélida | Mélida | T | no vascófona | 26,11 | 733 | 28,07 | 3,15 |
| Améscoa Baja | Améscoa Baja | E | mixta | 30,20 | 721 | 23,87 | -0,85 |
| Goizueta | Goizueta | P | vascófona | 89,97 | 688 | 7,65 | -1,72 |
| Berbinzana | Berbinzana | O | no vascófona | 12,98 | 677 | 52,16 | -5,07 |
| Sumbilla | Sunbilla | P | vascófona | 46,79 | 674 | 14,4 | -1,97 |
| Murillo el Cuende | Murillo el Cuende | O | no vascófona | 58,72 | 673 | 11,46 | -2,13 |
| Murillo el Fruto | Murillo el Fruto | O | no vascófona | 33,79 | 665 | 19,68 | -0,53 |
| Urdiáin | Urdiain | P | vascófona | 15,19 | 664 | 43,71 | 11,77 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | Tiebas-Muruarte de Reta | S | mixta | 21,35 | 646 | 30,26 | 13,03 |
| Echauri | Etxauri | P | mixta | 14,10 | 645 | 45,74 | 23,26 |
| Añorbe | Añorbe | P | mixta | 24,10 | 614 | 25,48 | -0,39 |
| Barasoain | Barásoain | O | no vascófona | 13,94 | 613 | 43,97 | 13,37 |
| Aranaz | Arantza | P | vascófona | 31,71 | 606 | 19,55 | 9,59 |
| Bértiz-Arana | Bertizarana | P | vascófona | 39,56 | 596 | 15,07 | -5,22 |
| Donamaría | Donamaria | P | vascófona | 23,48 | 589 | 25,09 | 3,62 |
| Yanci | Igantzi | P | vascófona | 16,56 | 587 | 35,45 | -0,16 |
| Juslapeña | Juslapeña / Txulapain | P | mixta | 31,51 | 585 | 18,87 | 9,41 |
| Abárzuza | Abárzuza / Abartzuza | E | mixta | 23,02 | 538 | 23,37 | 13,62 |
| Pitillas | Pitillas | O | no vascófona | 42,38 | 532 | 12,55 | -6,67 |
| Araiz | Araitz | P | vascófona | 38,81 | 512 | 13,19 | 0,86 |
| Ituren | Ituren | P | vascófona | 15,51 | 508 | 32,75 | 1,91 |
| Garínoain | Garínoain | O | mixta | 10,52 | 503 | 47,81 | 8,35 |
| Ochagavía | Ochagavía / Otsagabia | S | mixta | 129,16 | 496 | 3,84 | -5,80 |
| Anué | Anue | P | vascófona | 61,45 | 493 | 8,02 | -9,00 |
| Ciriza | Ciriza / Ziritza | P | mixta | 4,36 | 488 | 111,93 | 55,56 |
| Monreal | Monreal / Elo | S | no vascófona | 22,61 | 480 | 21,23 | 39,17 |
| Guesálaz | Guesálaz / Gesalatz | E | mixta | 77,03 | 438 | 5,69 | 0,44 |
| Imoz | Imotz | P | vascófona | 42,50 | 435 | 10,24 | 8,13 |
| Iturmendi | Iturmendi | P | vascófona | 9,77 | 431 | 44,11 | 1,84 |
| Mañeru | Mañeru | E | no vascófona | 12,98 | 423 | 32,59 | 1,57 |
| Ollo | Valle de Ollo / Ollaran | P | mixta | 37,22 | 413 | 11,1 | -9,51 |
| Isaba | Isaba / Izaba | S | mixta | 146,89 | 410 | 2,79 | 0,00 |
| Urroz de Santesteban | Urroz | P | vascófona | 11,93 | 400 | 33,53 | 3,21 |
| San Martín de Unx | San Martín de Unx | O | no vascófona | 50,17 | 393 | 7,83 | 5,28 |
| Oláibar | Oláibar | P | mixta | 15,99 | 389 | 24,33 | 18,92 |
| Betelu | Betelu | P | vascófona | 7,17 | 377 | 52,58 | 3,28 |
| Ergoyena | Ergoiena | P | vascófona | 41,79 | 366 | 8,76 | -7,33 |
| Odieta | Odieta | P | mixta | 24,09 | 362 | 15,03 | 5,71 |
| Murieta | Murieta | E | mixta | 4,47 | 359 | 80,31 | 32,23 |
| Bacáicoa | Bakaiku | P | vascófona | 11,77 | 353 | 29,99 | 1,50 |
| Ciordia | Ziordia | P | vascófona | 14,22 | 352 | 24,75 | 9,49 |
| Cirauqui | Cirauqui / Zirauki | E | mixta | 41,47 | 352 | 8,49 | 4,33 |
| Urdax | Urdazubi / Urdax | P | vascófona | 7,75 | 348 | 44,9 | 1,06 |
| Aberin | Aberin | E | no vascófona | 21,25 | 346 | 16,28 | 7,34 |
| Pueyo | Pueyo / Puiu | O | mixta | 21,04 | 345 | 16,4 | -0,63 |
| mixta | 1.869,63 | 336.414 | 1.151,34 | 11,98 | |||
| Ancín | Ancín / Antzin | E | mixta | 9,48 | 330 | 34,81 | -4,58 |
| Valcarlos | Luzaide / Valcarlos | S | vascófona | 44,90 | 320 | 7,13 | -2,71 |
| Igúzquiza | Igúzquiza | E | no vascófona | 16,28 | 317 | 19,47 | -3,08 |
| Liédena | Liédena | S | no vascófona | 19,28 | 316 | 16,39 | -4,36 |
| Lizoáin-Arriasgoiti | Lizoain-Arriasgoiti / Lizoainibar-Arriasgoiti | S | mixta | 65,53 | 314 | 4,79 | 8,12 |
| Ezcároz | Ezcároz / Ezkaroze | S | mixta | 28,79 | 308 | 10,7 | -1,93 |
| Urraúl Bajo | Urraúl Bajo | S | mixta | 59,72 | 307 | 5,14 | -2,77 |
| Zubieta | Zubieta | P | vascófona | 17,82 | 304 | 17,06 | 7,53 |
| Zabalza | Zabalza / Zabaltza | P | mixta | 14,04 | 303 | 21,58 | 23,98 |
| Beire | Beire | O | no vascófona | 22,25 | 301 | 13,53 | 3,87 |
| Mendaza | Mendaza | E | no vascófona | 32,95 | 299 | 9,07 | -8,36 |
| Enériz | Enériz / Eneritz | P | mixta | 9,55 | 296 | 30,99 | 35,94 |
| Metauten | Metauten | E | mixta | 22,58 | 289 | 12,8 | -8,03 |
| Yesa | Yesa | S | no vascófona | 22,95 | 288 | 12,55 | -0,38 |
| Lónguida | Lónguida / Longida | S | mixta | 90,85 | 280 | 3,08 | -0,33 |
| Eulate | Eulate | E | mixta | 7,74 | 279 | 36,05 | 0,57 |
| Areso | Areso | P | vascófona | 12,20 | 275 | 22,54 | -7,29 |
| Ibargoiti | Ibargoiti | S | no vascófona | 54,34 | 265 | 4,88 | 8,26 |
| Bargota | Bargota | E | mixta | 25,32 | 254 | 10,03 | -8,33 |
| Muruzábal | Muruzábal | P | no vascófona | 5,94 | 254 | 42,76 | 0,68 |
| Arce | Arce / Artzi | S | mixta | 145,34 | 253 | 1,74 | -6,91 |
| Lezáun | Lezaun | E | mixta | 19,04 | 239 | 12,55 | 1,14 |
| Barillas | Barillas | T | no vascófona | 2,90 | 236 | 81,38 | -8,25 |
| Burguete | Auritz / Burguete | S | vascófona | 19,19 | 228 | 11,88 | -4,64 |
| Biurrun-Olcoz | Biurrun-Olcoz | P | mixta | 15,69 | 227 | 14,47 | 7,73 |
| Unciti | Unciti | S | no vascófona | 37,31 | 227 | 6,08 | -2,21 |
| Leoz | Leoz / Leotz | O | mixta | 95,5 | 226| | 2,37 | 0,75 |
| no vascófona | 5.581,31 | 225.689 | 41,05 | 2,08 | |||
| Atez | Atetz / Atez | P | vascófona | 26,33 | 221 | 8,39 | 8,26 |
| Beinza-Labayen | Beintza-Labaien | P | vascófona | 28,13 | 214 | 7,61 | -2,27 |
| Elgorriaga | Elgorriaga | P | vascófona | 3,87| | 214 | 55,3 | 2,67 |
| Zugarramurdi | Zugarramurdi | P | vascófona | 5,46 | 211 | 38,64 | -1,75 |
| Olóriz | Olóriz / Oloritz | O | no vascófona | 40,72 | 210 | 5,16 | -8,81 |
| Roncal | Roncal / Erronkari | S | mixta | 38,98 | 206 | 5,28 | -12,01 |
| Burgui | Burgui / Burgi | S | mixta | 64,33 | 193 | 3 | -3,81 |
| Orbaiceta | Orbaizeta | S | vascófona | 81,72 | 191 | 2,34 | -2,20 |
| Garralda | Garralda | S | vascófona | 21,51 | 190 | 8,83 | 3,08 |
| Romanzado | Romanzado / Erromantzatua | S | no vascófona | 91,44 | 187 | 2,05 | 9,09 |
| Úcar | Úcar | P | no vascófona | 11,85 | 185 | 15,61 | 3,45 |
| Jaurrieta | Jaurrieta | S | mixta | 30,84 | 181 | 5,87 | -8,94 |
| Urroz-Villa | Urroz-Villa | S | mixta | 11,20 | 179 | 15,98 | 1,56 |
| Lazagurría | Lazagurría | E | no vascófona | 17,01 | 175 | 10,29 | -2,90 |
| Ujué | Ujué / Uxue | O | mixta | 112,12 | 175 | 1,56 | -2,95 |
| Izagaondoa | Izagaondoa | S | mixta | 59,31 | 172 | 2,9 | 4,07 |
| Uterga | Uterga | P | no vascófona | 8,63 | 170 | 19,7 | 16,37 |
| Irañeta | Irañeta | P | vascófona | 8,52 | 168 | 19,72 | -2,42 |
| Adiós | Adiós | P | mixta | 7,72 | 167 | 21,63 | 14,29 |
| Goñi | Goñi | E | mixta | 42,30 | 165 | 3,9 | -9,31 |
| Vidaurreta | Bidaurreta | P | mixta | 5,14 | 165 | 32,1 | 18,42 |
| Arellano | Arellano | E | mixta | 16,89 | 164 | 9,71 | 7,29 |
| Cizur | Cizur | P | mixta | 52,50 | 163 | 3,1 | 62,73 |
| Lana | Lana | E | no vascófona | 41,43 | 162 | 3,91 | -7,91 |
| Unzué | Unzué / Untzue | O | mixta | 18,88 | 160 | 8,47 | -4,32 |
| Aras | Aras | E | no vascófona | 17,72 | 153 | 8,63 | -9,91 |
| Lanz | Lantz | P | vascófona | 16,88 | 151 | 8,95 | -35,63 |
| Uztárroz | Uztarroz / Uztarroze | S | mixta | 58,34 | 150 | 2,57 | -10,76 |
| Erasun | Eratsun | P | vascófona | 25,69 | 146 | 5,68 | -5,17 |
| Urraúl Alto | Urraúl Alto | S | no vascófona | 140,86 | 142 | 1,01 | -5,62 |
| Oroz-Betelu | Oroz-Betelu / Orotz-Betelu | S | mixta | 24,15 | 139 | 5,76 | -10,05 |
| Garde | Garde | S | mixta | 43,59 | 137 | 3,14 | -0,56 |
| Ezcurra | Ezkurra | P | vascófona | 23,70 | 136 | 5,74 | -12,00 |
| Sada | Sada | S | no vascófona | 12,65 | 136 | 10,75 | -10,65 |
| Tulebras | Tulebras | T | no vascófona | 3,81 | 136 | 35,7 | 28,04 |
| Luquin | Luquin | E | no vascófona | 8,10 | 132 | 16,3 | 3,65 |
| Oiz | Oitz | P | vascófona | 8,10 | 132 | 16,3 | 3,97 |
| Abaurrea Alta | Abaurregaina / Abaurrea Alta | S | vascófona | 21,36 | 128 | 5,99 | -10,19 |
| Lapoblación | Lapoblación | E | no vascófona | 20,65 | 126 | 6,1 | -6,13 |
| Javier | Javier | S | no vascófona | 46,6 | 125 | 2,68 | 45,45 |
| Legarda | Legarda | P | no vascófona | 8,30 | 124 | 14,94 | -4,50 |
| Navascués | Navascués / Nabaskoze | S | no vascófona | 95,92 | 124 | 1,29 | -2,50 |
| Torres del Río | Torres del Río | E | no vascófona | 12,39 | 122 | 9,85 | -9,47 |
| Artazu | Artazu | E | mixta | 6,03 | 117 | 19,4 | 7,77 |
| Belascoáin | Belascoáin | P | mixta | 6,08 | 117 | 19,24 | 1,68 |
| Villamayor de Monjardín | Villamayor de Monjardín | E | no vascófona | 11,10 | 117 | 10,54 | 1,48 |
| Morentin | Morentin | E | no vascófona | 8,94 | 116 | 12,98 | -13,41 |
| Arano | Arano | P | vascófona | 13,60 | 114 | 8,38 | -3,55 |
| Saldías | Saldias | P | vascófona | 8,95 | 114 | 12,74 | -4,76 |
| Legaria | Legaria | E | no vascófona | 4,92 | 108 | 21,95 | -4,88 |
| Salinas de Oro | Salinas de Oro / Jaitz | E | mixta | 13,87 | 108 | 7,79 | 4,59 |
| Eslava | Eslava | S | no vascófona | 19,09 | 106 | 5,55 | -10,13 |
| Espronceda | Espronceda | E | no vascófona | 8,76 | 103 | 11,76 | -13,58 |
| Gallipienzo | Gallipienzo / Galipentzu | S | no vascófona | 56,45 | 102 | 1,81 | -21,52 |
| Villanueva de Aézcoa | Hiriberri / Villanueva de Aezkoa | S | vascófona | 21,64 | 101 | 4,67 | -10,42 |
| Arruazu | Arruazu | P | vascófona | 5,71 | 100 | 17,51 | 0,00 |
| Larraona | Larraona | E | mixta | 7,71 | 99 | 12,84 | -17,61 |
| Sansol | Sansol | E | no vascófona | 13,63 | 98 | 7,19 | 2,73 |
| Gallués | Gallués / Galoze | S | mixta | 43,00 | 96 | 2,23 | -13,33 |
