Certificado energético en Teruel: eficiencia energética en una provincia marcada por la altitud, el clima continental y la diversidad rural
La eficiencia energética es un aspecto fundamental para propietarios, compradores, arrendadores y empresas que desean reducir el consumo energético de sus inmuebles, mejorar el confort interior y aumentar el valor de sus propiedades. En la provincia de Teruel, las condiciones climáticas propias del interior de Aragón, la elevada altitud de gran parte del territorio y la diversidad del parque inmobiliario influyen directamente en el comportamiento energético de viviendas y edificios.
Conocer la eficiencia energética de un inmueble permite identificar oportunidades de ahorro, optimizar las instalaciones y mejorar la sostenibilidad del edificio. El certificado energético es el documento oficial que evalúa estas características y permite conocer el rendimiento energético real de viviendas, chalets, apartamentos, locales comerciales, oficinas y edificios.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
La realidad energética de los inmuebles en la provincia de Teruel
La provincia de Teruel, situada en el sur de Aragón, se caracteriza por su amplia extensión territorial, su baja densidad de población y la presencia de numerosos municipios rurales. Su territorio combina ciudades históricas, pequeñas localidades, zonas agrícolas, áreas montañosas y espacios naturales de gran valor ambiental, generando una gran variedad de tipologías constructivas y necesidades energéticas.
El parque inmobiliario turolense está formado por edificios residenciales de distintas épocas, viviendas unifamiliares, casas tradicionales, promociones modernas, oficinas, locales comerciales y edificios históricos que presentan comportamientos energéticos muy diversos.
Tipos de inmuebles más habituales
Las necesidades energéticas pueden variar considerablemente según la antigüedad, ubicación y características constructivas de cada inmueble.
Viviendas urbanas:
Predominan en la ciudad de Teruel y en municipios como Alcañiz, Andorra, Calamocha, Utrillas o Monreal del Campo. En estas localidades conviven edificios históricos, construcciones desarrolladas durante el siglo XX y promociones modernas adaptadas a las actuales exigencias energéticas.
Viviendas unifamiliares y casas tradicionales:
Tienen una gran presencia en toda la provincia, especialmente en pequeños municipios rurales donde abundan las edificaciones construidas con técnicas tradicionales adaptadas al clima local.
Edificios históricos:
Teruel cuenta con un destacado patrimonio arquitectónico, incluyendo conjuntos mudéjares declarados Patrimonio Mundial, edificios protegidos y construcciones históricas que requieren actuaciones específicas para mejorar su eficiencia energética respetando sus características originales.
Promociones residenciales modernas:
Las nuevas construcciones incorporan elevados niveles de aislamiento térmico, energías renovables y sistemas eficientes que permiten obtener mejores calificaciones energéticas.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Clima, consumo energético y comportamiento de las viviendas
Las condiciones climáticas de Teruel influyen de forma directa en el consumo energético de los edificios.
La provincia registra inviernos largos y fríos, con frecuentes heladas y temperaturas bajo cero, mientras que los veranos suelen ser cálidos pero moderados en comparación con otras zonas del interior peninsular gracias a la altitud de buena parte del territorio.
Cómo influye el clima de Teruel en la eficiencia energética
Principales factores climáticos:
- Clima mediterráneo continentalizado de interior.
- Inviernos largos y fríos.
- Frecuentes heladas durante varios meses al año.
- Veranos cálidos y relativamente secos.
- Elevada altitud en gran parte de la provincia.
- Importantes diferencias térmicas entre el día y la noche.
- Necesidad de calefacción durante buena parte del año.
- Influencia de zonas montañosas y sierras interiores.
Estas características hacen especialmente recomendable disponer de sistemas eficientes de aislamiento térmico, calefacción y control energético.
Temperaturas habituales en la provincia
Rangos térmicos más habituales:
- Invierno: entre -8 °C y 9 °C.
- Primavera: entre 4 °C y 22 °C.
- Verano: entre 15 °C y 34 °C.
- Otoño: entre 3 °C y 21 °C.
Las zonas más elevadas suelen registrar temperaturas inferiores a las de los principales valles y áreas urbanas.
Factores que más afectan al consumo energético
Elementos que influyen en la eficiencia energética:
- Calidad del aislamiento térmico.
- Estado de fachadas y cubiertas.
- Tipo de ventanas y acristalamientos.
- Sistemas de calefacción instalados.
- Producción de agua caliente sanitaria.
- Equipos de refrigeración.
- Orientación solar.
- Existencia de puentes térmicos.
- Incorporación de energías renovables.
La correcta combinación de estos factores permite mejorar significativamente el comportamiento energético del inmueble.
Calificaciones energéticas más frecuentes en Teruel
Calificaciones habituales:
- G: inmuebles antiguos sin mejoras energéticas.
- F: viviendas construidas antes de las actuales exigencias normativas.
- E: una de las categorías más habituales en edificios existentes.
- D: inmuebles con actuaciones parciales de mejora energética.
- C: viviendas rehabilitadas o con sistemas eficientes.
- B: promociones recientes y rehabilitaciones integrales.
Las categorías A y B son cada vez más frecuentes gracias a la rehabilitación energética y al desarrollo de edificios adaptados a las exigencias climáticas de la provincia.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Cómo mejorar la eficiencia energética de una vivienda
Las actuaciones de mejora energética permiten reducir consumos, aumentar el confort y revalorizar el inmueble.
Actuaciones recomendadas
Medidas de mejora más eficaces:
- Mejora del aislamiento en fachadas y cubiertas.
- Sustitución de ventanas antiguas por modelos eficientes.
- Eliminación de puentes térmicos.
- Reducción de infiltraciones de aire.
- Renovación de sistemas de calefacción obsoletos.
- Incorporación de aerotermia.
- Instalación de bombas de calor de alta eficiencia.
- Aprovechamiento de energía solar fotovoltaica.
- Modernización de los sistemas de agua caliente sanitaria.
Estas actuaciones permiten mejorar la calificación energética y reducir significativamente los costes de funcionamiento del inmueble.
Beneficios de una vivienda más eficiente
Ventajas principales:
- Menor consumo energético.
- Reducción de las facturas de energía.
- Mayor confort térmico durante todo el año.
- Menor impacto ambiental.
- Incremento del valor del inmueble.
- Mejora de la calificación energética.
- Mayor atractivo para compradores e inquilinos.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Certificado energético en Teruel con Eliord
En Eliord realizamos certificados energéticos para viviendas, chalets, apartamentos, locales comerciales, oficinas y edificios en toda la provincia de Teruel.
Nuestro equipo técnico analiza las características constructivas y energéticas del inmueble para emitir el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), documento oficial que informa sobre el comportamiento energético del edificio mediante una escala de calificación comprendida entre la letra A y la letra G.
¿Qué incluye un certificado energético?
Información incorporada en el certificado:
- Identificación de la vivienda o edificio.
- Calificación energética obtenida.
- Consumo energético estimado.
- Emisiones de dióxido de carbono.
- Características constructivas de la envolvente.
- Información sobre instalaciones térmicas.
- Recomendaciones de mejora.
- Posibles actuaciones para incrementar la eficiencia energética.
Este documento permite conocer con precisión el rendimiento energético real del inmueble.
¿Cuándo es obligatorio disponer del certificado energético?
Casos en los que la normativa exige el certificado:
- Venta de viviendas.
- Alquiler de inmuebles.
- Edificios de nueva construcción.
- Determinados edificios de uso público.
Además de cumplir con la legislación vigente, el certificado proporciona información útil para propietarios, compradores e inquilinos.
Cómo realizamos el certificado energético en Eliord
Fases del proceso de certificación:
- Solicitud del servicio.
- Programación de la visita técnica.
- Inspección presencial del inmueble.
- Recopilación de datos constructivos y energéticos.
- Cálculo de la calificación mediante software reconocido oficialmente.
- Emisión del certificado y de la etiqueta energética.
- Gestión de los trámites administrativos cuando corresponda.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Certificado energético en todos los municipios de la provincia de Teruel
Realizamos certificados de eficiencia energética en los 236 municipios que forman la provincia de Teruel:
| Municipio | Población (2022) |
Superficie (km²) |
Densidad (hab./km²) |
Altitud (m s. n. m.) |
Comarca | Partido judicial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teruel | 35 900 | 440,41 | 81,51 | 912 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Alcañiz | 16 054 | 472,12 | 34,00 | 340 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Andorra | 7201 | 141,36 | 50,94 | 714 | Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz |
| Calamocha | 4485 | 316,63 | 14,16 | 884 | Jiloca | Calamocha |
| Calanda | 3755 | 112,25 | 33,45 | 466 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Alcorisa | 3252 | 121,20 | 26,83 | 632 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Utrillas | 3011 | 39,82 | 75,61 | 941 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Cella | 2611 | 124,68 | 20,94 | 1023 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Monreal del Campo | 2499 | 89,05 | 28,06 | 939 | Jiloca | Calamocha |
| Valderrobres | 2498 | 124,05 | 20,14 | 510 | Matarraña | Alcañiz |
| Albalate del Arzobispo | 1959 | 205,69 | 9,52 | 343 | Bajo Martín | Alcañiz |
| Híjar | 1751 | 165,36 | 10,59 | 291 | Bajo Martín | Alcañiz |
| Mora de Rubielos | 1569 | 166,23 | 9,44 | 1035 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Mas de las Matas | 1255 | 29,99 | 41,85 | 496 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Montalbán | 1209 | 82,04 | 14,74 | 851 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Sarrión | 1201 | 140,44 | 8,55 | 981 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Santa Eulalia | 1033 | 80,97 | 12,76 | 964 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Albarracín | 1008 | 452,70 | 2,23 | 1182 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Calaceite | 993 | 81,31 | 12,21 | 511 | Matarraña | Alcañiz |
| La Puebla de Híjar | 914 | 60,78 | 15,04 | 254 | Bajo Martín | Alcañiz |
| Villarquemado | 857 | 56,43 | 15,19 | 996 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Castelserás | 793 | 31,52 | 25,16 | 382 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Escucha | 773 | 41,57 | 18,60 | 1072 | Cuencas Mineras | Teruel |
| Samper de Calanda | 731 | 142,79 | 5,12 | 258 | Bajo Martín | Alcañiz |
| Cantavieja | 707 | 124,52 | 5,68 | 1290 | Maestrazgo | Alcañiz |
| Castellote | 677 | 235,18 | 2,88 | 774 | Maestrazgo | Alcañiz |
| Ariño | 665 | 81,93 | 8,12 | 536 | Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz |
| Cedrillas | 634 | 73,57 | 8,62 | 1347 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Caminreal | 625 | 44,39 | 14,08 | 920 | Jiloca | Calamocha |
| Rubielos de Mora | 624 | 63,72 | 9,79 | 929 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Valdealgorfa | 591 | 46,93 | 12,59 | 510 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Muniesa | 571 | 129,80 | 4,40 | 783 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Cretas | 563 | 52,57 | 10,71 | 563 | Matarraña | Alcañiz |
| Aguaviva | 556 | 42,15 | 13,19 | 549 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Alloza | 553 | 81,60 | 6,78 | 668 | Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz |
| Mosqueruela | 551 | 265,28 | 2,08 | 1471 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Beceite | 550 | 96,90 | 5,68 | 579 | Matarraña | Alcañiz |
| Villastar | 543 | 39,05 | 13,91 | 858 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Manzanera | 533 | 168,66 | 3,16 | 994 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Alfambra | 490 | 122,44 | 4,00 | 1047 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Mazaleón | 487 | 86,25 | 5,65 | 359 | Matarraña | Alcañiz |
| Torrijo del Campo | 482 | 44,04 | 10,94 | 924 | Jiloca | Calamocha |
| La Fresneda | 462 | 39,48 | 11,70 | 585 | Matarraña | Alcañiz |
| Torrecilla de Alcañiz | 460 | 26,76 | 17,19 | 446 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Orihuela del Tremedal | 454 | 71,52 | 6,35 | 1447 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Peñarroya de Tastavins | 450 | 83,32 | 5,40 | 746 | Matarraña | Alcañiz |
| La Puebla de Valverde | 448 | 282,78 | 1,58 | 1118 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Urrea de Gaén | 440 | 41,12 | 10,70 | 308 | Bajo Martín | Alcañiz |
| Bronchales | 435 | 59,60 | 7,30 | 1569 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Fuentes Claras | 434 | 36,91 | 11,76 | 909 | Jiloca | Calamocha |
| Gea de Albarracín | 434 | 57,50 | 7,55 | 1031 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| La Iglesuela del Cid | 395 | 40,46 | 9,76 | 1227 | Maestrazgo | Alcañiz |
| Alcalá de la Selva | 383 | 104,95 | 3,65 | 1404 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Martín del Río | 372 | 54,88 | 6,78 | 909 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Celadas | 362 | 100,45 | 3,60 | 1116 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Valjunquera | 337 | 41,84 | 8,06 | 552 | Matarraña | Alcañiz |
| Oliete | 330 | 85,48 | 3,86 | 541 | Andorra-Sierra de Arcos | Alcañiz |
| Villel | 329 | 85,38 | 3,85 | 883 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Ojos Negros | 328 | 90,92 | 3,61 | 1151 | Jiloca | Calamocha |
| Aliaga | 323 | 193,08 | 1,67 | 1105 | Cuencas Mineras | Teruel |
| La Codoñera | 317 | 20,97 | 15,12 | 499 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Monroyo | 312 | 79,24 | 3,94 | 857 | Matarraña | Alcañiz |
| Valdeltormo | 301 | 16,00 | 18,81 | 436 | Matarraña | Alcañiz |
| Villafranca del Campo | 301 | 66,55 | 4,52 | 959 | Jiloca | Teruel |
| Fuentespalda | 293 | 39,00 | 7,51 | 712 | Matarraña | Alcañiz |
| Burbáguena | 278 | 39,02 | 7,13 | 816 | Jiloca | Calamocha |
| Albentosa | 275 | 67,89 | 4,05 | 952 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Foz-Calanda | 273 | 37,87 | 7,21 | 496 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Báguena | 271 | 25,17 | 10,77 | 796 | Jiloca | Calamocha |
| La Mata de los Olmos | 270 | 23,73 | 11,38 | 905 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Olba | 266 | 20,99 | 12,67 | 658 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Perales del Alfambra | 264 | 104,24 | 2,53 | 1165 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Guadalaviar | 249 | 28,08 | 8,87 | 1519 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| La Portellada | 236 | 21,37 | 11,04 | 569 | Matarraña | Alcañiz |
| Linares de Mora | 235 | 116,28 | 2,02 | 1311 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Berge | 231 | 42,64 | 5,42 | 718 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Bello | 230 | 52,49 | 4,38 | 1006 | Jiloca | Calamocha |
| Molinos | 227 | 79,61 | 2,85 | 838 | Maestrazgo | Alcañiz |
| Royuela | 225 | 32,50 | 6,92 | 1214 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Alacón | 219 | 47,50 | 4,61 | 702 | Andorra-Sierra de Arcos | Calamocha |
| Arens de Lledó | 214 | 34,22 | 6,25 | 381 | Matarraña | Alcañiz |
| Odón | 214 | 74,24 | 2,88 | 1090 | Jiloca | Calamocha |
| Vinaceite | 211 | 50,08 | 4,21 | 304 | Bajo Martín | Alcañiz |
| Fortanete | 209 | 168,21 | 1,24 | 1353 | Maestrazgo | Teruel |
| Argente | 208 | 62,58 | 3,32 | 1253 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
| Estercuel | 205 | 55,59 | 3,69 | 829 | Andorra-Sierra de Arcos | Teruel |
| Nogueruelas | 205 | 99,49 | 2,06 | 1146 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| La Ginebrosa | 200 | 80,10 | 2,50 | 702 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Tornos | 196 | 48,95 | 4,00 | 1018 | Jiloca | Calamocha |
| Terriente | 191 | 47,98 | 3,98 | 1443 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Valbona | 188 | 40,72 | 4,62 | 950 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Ejulve | 186 | 109,49 | 1,70 | 1113 | Andorra-Sierra de Arcos | Teruel |
| Alba | 181 | 69,53 | 2,60 | 974 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Villarluengo | 174 | 157,89 | 1,10 | 1119 | Maestrazgo | Teruel |
| Palomar de Arroyos | 172 | 33,62 | 5,12 | 1206 | Cuencas Mineras | Teruel |
| Villarroya de los Pinares | 172 | 66,41 | 2,59 | 1337 | Maestrazgo | Teruel |
| Lledó | 171 | 15,61 | 10,95 | 460 | Matarraña | Alcañiz |
| Torrevelilla | 170 | 33,44 | 5,08 | 611 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Torres de Albarracín | 168 | 28,31 | 5,93 | 1228 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Villar del Cobo | 165 | 54,13 | 3,05 | 1419 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Fuentes de Rubielos | 160 | 38,91 | 4,11 | 962 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Formiche Alto | 159 | 78,17 | 2,03 | 1108 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Bañón | 157 | 54,27 | 2,89 | 1141 | Jiloca | Calamocha |
| Torralba de los Sisones | 151 | 44,80 | 3,37 | 1041 | Jiloca | Calamocha |
| Galve | 150 | 61,88 | 2,42 | 1189 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Ráfales | 146 | 35,61 | 4,10 | 627 | Matarraña | Alcañiz |
| Puertomingalvo | 141 | 103,66 | 1,36 | 1449 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Blancas | 140 | 73,80 | 1,90 | 1047 | Jiloca | Calamocha |
| Griegos | 140 | 31,77 | 4,41 | 1601 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Torrelacárcel | 140 | 35,54 | 3,94 | 979 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Escorihuela | 138 | 56,99 | 2,42 | 1133 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Noguera de Albarracín | 138 | 47,44 | 2,91 | 1386 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Camañas | 137 | 78,67 | 1,74 | 1239 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Belmonte de San José | 136 | 33,96 | 4,00 | 661 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Riodeva | 136 | 34,37 | 3,96 | 967 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| San Agustín | 134 | 56,61 | 2,37 | 959 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Cuevas Labradas | 133 | 40,81 | 3,26 | 965 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| San Martín del Río | 132 | 16,58 | 7,96 | 781 | Jiloca | Calamocha |
| Cuevas de Almudén | 126 | 35,85 | 3,51 | 1281 | Cuencas Mineras | Teruel |
| Torre del Compte | 125 | 19,46 | 6,42 | 497 | Matarraña | Alcañiz |
| Allepuz | 124 | 67,26 | 1,84 | 1424 | Maestrazgo | Teruel |
| Camarena de la Sierra | 123 | 79,54 | 1,55 | 1294 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Orrios | 123 | 44,23 | 2,78 | 1046 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Pancrudo | 123 | 100,12 | 1,23 | 1235 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
| Torrecilla del Rebollar | 121 | 63,45 | 1,91 | 1142 | Jiloca | Calamocha |
| Los Olmos | 120 | 43,97 | 2,73 | 868 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Loscos | 118 | 71,78 | 1,64 | 1014 | Jiloca | Calamocha |
| Visiedo | 118 | 55,53 | 2,12 | 1185 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
| Arcos de las Salinas | 117 | 112,99 | 1,04 | 1068 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Tramacastilla | 117 | 24,81 | 4,72 | 1254 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Barrachina | 116 | 24,86 | 4,67 | 1047 | Jiloca | Calamocha |
| Castelnou | 113 | 36,65 | 3,08 | 201 | Bajo Martín | Alcañiz |
| Bordón | 111 | 29,98 | 3,70 | 828 | Maestrazgo | Alcañiz |
| Mirambel | 111 | 45,47 | 2,44 | 919 | Maestrazgo | Alcañiz |
| Corbalán | 110 | 82,44 | 1,33 | 1261 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Hinojosa de Jarque | 106 | 36,47 | 2,91 | 1224 | Cuencas Mineras | Teruel |
| El Pobo | 106 | 63,60 | 1,67 | 1399 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Torremocha de Jiloca | 106 | 33,94 | 3,12 | 981 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Azaila | 105 | 81,44 | 1,29 | 276 | Bajo Martín | Alcañiz |
| Frías de Albarracín | 105 | 50,79 | 2,07 | 1482 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Cañizar del Olivar | 103 | 22,29 | 4,62 | 954 | Cuencas Mineras | Teruel |
| Libros | 102 | 37,99 | 2,69 | 766 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Gargallo | 98 | 30,08 | 3,26 | 941 | Andorra-Sierra de Arcos | Teruel |
| La Cañada de Verich | 97 | 10,86 | 8,93 | 736 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Castel de Cabra | 95 | 29,44 | 3,23 | 1088 | Cuencas Mineras | Teruel |
| Crivillén | 90 | 42,03 | 2,14 | 774 | Andorra-Sierra de Arcos | Teruel |
| La Hoz de la Vieja | 90 | 43,73 | 2,06 | 932 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Villahermosa del Campo | 90 | 19,20 | 4,69 | 956 | Jiloca | Calamocha |
| Fuentes Calientes | 89 | 25,01 | 3,56 | 1209 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Blesa | 88 | 80,39 | 1,09 | 766 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Fórnoles | 86 | 32,63 | 2,64 | 706 | Matarraña | Alcañiz |
| Rillo | 86 | 53,31 | 1,61 | 1269 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
| Peralejos | 85 | 36,10 | 2,35 | 998 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Camarillas | 84 | 50,55 | 1,66 | 1314 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Mezquita de Jarque | 84 | 31,14 | 2,70 | 1251 | Cuencas Mineras | Teruel |
| Torre de Arcas | 82 | 34,28 | 2,39 | 746 | Matarraña | Alcañiz |
| Aguilar del Alfambra | 81 | 39,04 | 2,07 | 1302 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Torre los Negros | 81 | 29,15 | 2,78 | 1083 | Jiloca | Calamocha |
| Singra | 80 | 36,72 | 2,18 | 1047 | Jiloca | Teruel |
| Cucalón | 78 | 31,93 | 2,44 | 1036 | Jiloca | Calamocha |
| Peracense | 78 | 28,66 | 2,72 | 1217 | Jiloca | Teruel |
| Valdelinares | 78 | 55,09 | 1,42 | 1695 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Calomarde | 77 | 28,18 | 2,73 | 1312 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Monforte de Moyuela | 75 | 47,74 | 1,57 | 996 | Jiloca | Calamocha |
| La Cerollera | 74 | 33,75 | 2,19 | 842 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Gúdar | 73 | 60,77 | 1,20 | 1587 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Ababuj | 72 | 54,30 | 1,33 | 1368 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| El Cuervo | 72 | 20,76 | 3,47 | 905 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Huesa del Común | 71 | 61,69 | 1,15 | 869 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Lagueruela | 71 | 26,32 | 2,70 | 1066 | Jiloca | Calamocha |
| Ferreruela de Huerva | 70 | 20,44 | 3,42 | 1018 | Jiloca | Calamocha |
| Cabra de Mora | 69 | 34,31 | 2,01 | 1085 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Pitarque | 69 | 54,35 | 1,27 | 999 | Maestrazgo | Teruel |
| Vivel del Río Martín | 68 | 51,16 | 1,33 | 970 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Alobras | 67 | 30,72 | 2,18 | 1110 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Cascante del Río | 66 | 32,38 | 2,04 | 984 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Tramacastiel | 66 | 47,29 | 1,40 | 900 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Jabaloyas | 65 | 61,73 | 1,05 | 1495 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Bezas | 63 | 26,32 | 2,39 | 1165 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Villar del Salz | 63 | 38,69 | 1,63 | 1219 | Jiloca | Teruel |
| Cortes de Aragón | 62 | 24,43 | 2,54 | 927 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Ródenas | 62 | 44,26 | 1,40 | 1370 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Tronchón | 61 | 57,11 | 1,07 | 1120 | Maestrazgo | Alcañiz |
| Cubla | 60 | 48,63 | 1,23 | 1088 | Comunidad de Teruel | Alcañiz |
| Las Parras de Castellote | 60 | 42,13 | 1,42 | 697 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| Pozuel del Campo | 60 | 27,85 | 2,15 | 1128 | Jiloca | Calamocha |
| Abejuela | 56 | 86,67 | 0,65 | 1167 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Jarque de la Val | 56 | 29,23 | 1,92 | 1269 | Cuencas Mineras | Teruel |
| El Castellar | 55 | 50,33 | 1,09 | 1275 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Monterde de Albarracín | 55 | 45,21 | 1,22 | 1280 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Castejón de Tornos | 53 | 30,90 | 1,71 | 1085 | Jiloca | Calamocha |
| Lidón | 53 | 40,40 | 1,31 | 1211 | Comunidad de Teruel | Calamocha |
| Moscardón | 52 | 26,93 | 1,93 | 1413 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Bueña | 51 | 40,75 | 1,25 | 1213 | Jiloca | Teruel |
| Cosa | 50 | 54,81 | 0,91 | 1185 | Jiloca | Calamocha |
| Pozondón | 48 | 67,64 | 0,71 | 1407 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Plou | 47 | 17,21 | 2,73 | 903 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Alcaine | 46 | 57,38 | 0,80 | 643 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Jatiel | 46 | 10,84 | 4,24 | 209 | Bajo Martín | Alcañiz |
| Villanueva del Rebollar de la Sierra | 44 | 18,99 | 2,32 | 1085 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Monteagudo del Castillo | 43 | 44,36 | 0,97 | 1451 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Rubiales | 43 | 27,42 | 1,57 | 1167 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Seno | 43 | 17,85 | 2,41 | 792 | Bajo Aragón | Alcañiz |
| La Cuba | 42 | 6,51 | 6,45 | 887 | Maestrazgo | Teruel |
| Josa | 42 | 28,23 | 1,49 | 772 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Segura de los Baños | 42 | 54,15 | 0,78 | 1122 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| El Vallecillo | 41 | 21,59 | 1,90 | 1419 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Cañada Vellida | 38 | 23,30 | 1,63 | 1322 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Toril y Masegoso | 37 | 30,67 | 1,21 | 1490 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Jorcas | 36 | 26,20 | 1,37 | 1335 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Cañada de Benatanduz | 35 | 34,89 | 1,00 | 1422 | Maestrazgo | Teruel |
| Fuenferrada | 35 | 24,53 | 1,43 | 1128 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Obón | 35 | 68,38 | 0,51 | 685 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Torrijas | 35 | 57,34 | 0,61 | 1259 | Gúdar-Javalambre | Teruel |
| Anadón | 33 | 24,62 | 1,34 | 1112 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Bea | 33 | 23,37 | 1,41 | 1129 | Jiloca | Calamocha |
| Rubielos de la Cérida | 32 | 66,90 | 0,48 | 1240 | Jiloca | Calamocha |
| Maicas | 31 | 24,74 | 1,25 | 955 | Cuencas Mineras | Calamocha |
| Valdecuenca | 31 | 18,64 | 1,66 | 1331 | Sierra de Albarracín | Teruel |
| Fonfría | 30 | 20,58 | 1,46 | 1247 | Jiloca | Calamocha |
| La Zoma | 30 | 14,50 | 2,07 | 1151 | Cuencas Mineras | Teruel |
| Miravete de la Sierra | 27 | 36,51 | 0,74 | 1218 | Maestrazgo | Teruel |
| Nogueras | 27 | 18,85 | 1,43 | 861 | Jiloca | Calamocha |
| Tormón | 26 | 29,34 | 0,89 | 1051 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Valacloche | 26 | 15,02 | 1,73 | 983 | Comunidad de Teruel | Teruel |
| Lanzuela | 25 | 14,22 | 1,76 | 1012 | Jiloca | Calamocha |
| Santa Cruz de Nogueras | 25 | 15,18 | 1,65 | 894 | Jiloca | Calamocha |
| Torre de las Arcas | 24 | 37,17 | 0,65 | 975 | Cuencas Mineras | Calamocha |
