Certificado energético en Barcelona: eficiencia energética en una de las provincias más dinámicas de España
La eficiencia energética se ha convertido en un factor clave para propietarios, compradores, arrendadores y empresas que buscan reducir el consumo energético y mejorar el valor de sus inmuebles. En la provincia de Barcelona, donde conviven grandes áreas metropolitanas, municipios costeros y zonas de interior con características climáticas diferentes, el comportamiento energético de los edificios adquiere una especial relevancia.
Conocer la eficiencia energética de una vivienda, oficina, local comercial o edificio permite identificar posibles mejoras, optimizar el gasto energético y aumentar el confort interior. El certificado energético es el documento oficial que proporciona esta información de manera clara y objetiva.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
La realidad energética de los inmuebles en la provincia de Barcelona
Barcelona es la provincia más poblada de Cataluña y una de las más pobladas de España. Su territorio reúne una enorme diversidad de tipologías residenciales, desde edificios históricos situados en entornos urbanos consolidados hasta modernas promociones residenciales diseñadas bajo criterios avanzados de eficiencia energética.
La elevada densidad de población y la intensa actividad inmobiliaria hacen que la certificación energética tenga una gran importancia tanto en operaciones de compraventa como de alquiler.
Tipos de inmuebles más habituales
La diversidad constructiva existente genera comportamientos energéticos muy diferentes entre unos inmuebles y otros.
Viviendas urbanas
Son predominantes en Barcelona capital y en municipios como Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró o Cornellà de Llobregat. En estas ciudades conviven edificios históricos, promociones residenciales desarrolladas durante el siglo XX y construcciones recientes de alta eficiencia.
Edificios plurifamiliares
Gran parte del parque inmobiliario provincial está formado por bloques residenciales de diferentes épocas constructivas, lo que genera importantes diferencias en materia de aislamiento y consumo energético.
Chalets y viviendas unifamiliares
Presentes especialmente en áreas residenciales, municipios del interior y urbanizaciones próximas a la costa, suelen requerir soluciones específicas para optimizar la eficiencia energética debido a su mayor superficie expuesta al exterior.
Promociones de nueva construcción
Los edificios más recientes incorporan sistemas de aislamiento avanzados, energías renovables, aerotermia y soluciones constructivas que permiten alcanzar elevadas calificaciones energéticas.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Clima, consumo energético y comportamiento de las viviendas
Las condiciones climáticas de la provincia de Barcelona influyen directamente en las necesidades energéticas de los edificios.
La proximidad al mar Mediterráneo suaviza las temperaturas en muchas zonas costeras, mientras que las áreas interiores presentan mayores contrastes térmicos a lo largo del año.
Cómo influye el clima de Barcelona en la eficiencia energética
Entre los principales factores climáticos destacan:
- Clima mediterráneo.
- Inviernos generalmente suaves.
- Veranos cálidos y prolongados.
- Elevada radiación solar.
- Influencia moderadora del mar Mediterráneo.
- Diferencias climáticas entre la costa y el interior.
- Humedad moderada en las zonas litorales.
- Importancia de la protección solar y la ventilación.
Estas características hacen especialmente recomendable disponer de sistemas eficientes tanto para refrigeración como para calefacción.
Temperaturas habituales en la provincia
Las temperaturas varían según la zona, aunque de forma general suelen situarse dentro de los siguientes rangos:
- Invierno: entre 4 °C y 16 °C.
- Primavera: entre 10 °C y 24 °C.
- Verano: entre 22 °C y 35 °C.
- Otoño: entre 10 °C y 26 °C.
La demanda energética suele concentrarse principalmente en la refrigeración durante el verano y en la calefacción durante los meses más fríos.
Factores que más afectan al consumo energético
La eficiencia energética de una vivienda depende de múltiples factores:
- Calidad del aislamiento térmico.
- Estado de fachadas y cubiertas.
- Tipo de ventanas y acristalamientos.
- Sistemas de climatización instalados.
- Producción de agua caliente sanitaria.
- Orientación del inmueble.
- Protección frente a la radiación solar.
- Existencia de puentes térmicos.
- Incorporación de energías renovables.
La combinación de estos elementos determina el nivel de consumo energético y la calificación obtenida.
Calificaciones energéticas más frecuentes en Barcelona
Las calificaciones energéticas más habituales suelen encontrarse entre:
- G: inmuebles antiguos sin mejoras energéticas.
- F: viviendas construidas antes de las actuales exigencias normativas.
- E: una de las categorías más frecuentes en edificios existentes.
- D: inmuebles con actuaciones parciales de mejora.
- C: viviendas con aislamiento mejorado y sistemas eficientes.
- B: promociones recientes y rehabilitaciones integrales.
Las categorías A y B son cada vez más frecuentes gracias a la modernización del parque inmobiliario y a la implantación de tecnologías energéticas avanzadas.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Cómo mejorar la eficiencia energética de una vivienda
Las actuaciones de mejora energética permiten reducir consumos, incrementar el confort y aumentar el valor de mercado del inmueble.
Actuaciones recomendadas
Entre las medidas más eficaces destacan:
- Mejora del aislamiento en fachadas y cubiertas.
- Sustitución de ventanas antiguas por modelos de altas prestaciones.
- Instalación de sistemas de protección solar.
- Renovación de equipos de climatización obsoletos.
- Incorporación de aerotermia.
- Instalación de bombas de calor de alta eficiencia.
- Aprovechamiento de energía solar fotovoltaica.
- Optimización de los sistemas de ventilación.
- Modernización de los equipos de agua caliente sanitaria.
Estas actuaciones pueden traducirse en importantes ahorros energéticos a medio y largo plazo.
Beneficios de una vivienda más eficiente
Una vivienda energéticamente eficiente ofrece ventajas como:
- Menor gasto energético.
- Mayor confort interior.
- Reducción de emisiones contaminantes.
- Incremento del valor del inmueble.
- Mejora de la calificación energética.
- Mayor atractivo para compradores e inquilinos.
- Menor dependencia energética.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Certificado energético en Barcelona con Eliord
En Eliord realizamos certificados energéticos para viviendas, pisos, chalets, oficinas, locales comerciales y edificios en toda la provincia de Barcelona.
Nuestro equipo técnico analiza las características constructivas y energéticas de cada inmueble para emitir el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), documento oficial que informa sobre el comportamiento energético del edificio mediante una escala de calificación que va desde la letra A hasta la letra G.
¿Qué incluye un certificado energético?
El certificado energético incorpora información relevante como:
- Identificación del inmueble.
- Calificación energética obtenida.
- Consumo energético estimado.
- Emisiones de dióxido de carbono.
- Características constructivas de la envolvente.
- Información sobre instalaciones térmicas.
- Recomendaciones de mejora.
- Posibles actuaciones para incrementar la eficiencia energética.
Este documento permite conocer con precisión el rendimiento energético real del inmueble.
¿Cuándo es obligatorio disponer del certificado energético?
La normativa establece la obligatoriedad del certificado energético en los siguientes supuestos:
- Venta de viviendas.
- Alquiler de inmuebles.
- Edificios de nueva construcción.
- Determinados edificios de uso público.
Además de cumplir con la legislación vigente, el certificado proporciona información útil para propietarios, compradores e inquilinos.
Cómo realizamos el certificado energético en Eliord
Nuestro proceso se desarrolla de forma sencilla y eficiente:
- Solicitud del servicio.
- Programación de la visita técnica.
- Inspección presencial del inmueble.
- Recopilación de información constructiva y energética.
- Cálculo de la calificación mediante software reconocido oficialmente.
- Emisión del certificado y de la etiqueta energética.
- Gestión de los trámites administrativos cuando corresponda.
A continuación puede solicitar el certificado de eficiencia energética de forma rápida y segura:
Certificado energético en todos los municipios de la provincia de Barcelona
Realizamos certificados de eficiencia energética en los 311 municipios que forman la provincia de Barcelona:
| Nombre oficial | Nombre en castellano | Población (2022) |
Superficie (km²) |
Comarca |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Barcelona | 1730000 | 102,20 | Barcelonés |
| L’Hospitalet de Llobregat | Hospitalet de Llobregat | 265444 | 13,60 | Barcelonés |
| Terrassa | Tarrasa | 224114 | 70,12 | Vallés Occidental |
| Badalona | Badalona | 223506 | 20,94 | Barcelonés |
| Sabadell | Sabadell | 215760 | 37,53 | Vallés Occidental |
| Mataró | Mataró | 128956 | 22,30 | El Maresme |
| Santa Coloma de Gramenet | Santa Coloma de Gramanet | 117981 | 7,09 | Barcelonés |
| Sant Cugat del Vallès | San Cugat del Vallés | 95725 | 48,21 | Vallés Occidental |
| Cornellà de Llobregat | Cornellá de Llobregat | 89039 | 6,89 | Bajo Llobregat |
| Sant Boi de Llobregat | San Baudilio de Llobregat | 83371 | 22,02 | Bajo Llobregat |
| Rubí | Rubí | 79007 | 32,17 | Vallés Occidental |
| Manresa | Manresa | 77452 | 41,63 | Bages |
| Vilanova i la Geltrú | Villanueva y Geltrú | 68152 | 33,87 | Garraf |
| Castelldefels | Castelldefels | 67307 | 12,81 | Bajo Llobregat |
| Viladecans | Viladecans | 66720 | 20,06 | Bajo Llobregat |
| El Prat de Llobregat | El Prat de Llobregat | 65030 | 33,64 | Bajo Llobregat |
| Granollers | Granollers | 61983 | 14,95 | Vallés Oriental |
| Cerdanyola del Vallès | Sardañola del Vallés | 57291 | 30,86 | Vallés Occidental |
| Mollet del Vallès | Mollet del Vallès | 51294 | 10,82 | Vallés Oriental |
| Vic | Vic | 47545 | 30,79 | Osona |
| Gavà | Gavá | 46974 | 30,89 | Bajo Llobregat |
| Esplugues de Llobregat | Esplugas de Llobregat | 46414 | 4,52 | Bajo Llobregat |
| Sant Feliu de Llobregat | San Felíu de Llobregat | 45642 | 11,98 | Bajo Llobregat |
| Igualada | Igualada | 40767 | 8,20 | Noya |
| Vilafranca del Penedès | Villafranca del Panadés | 40056 | 19,92 | Alto Penedés |
| Ripollet | Ripollet | 39031 | 4,40 | Vallés Occidental |
| Sant Adrià de Besòs | San Adrián de Besós | 36918 | 3,90 | Barcelonés |
| Montcada i Reixac | Moncada y Reixach | 36666 | 23,46 | Vallés Occidental |
| Sant Joan Despí | San Juan Despí | 34039 | 5,62 | Bajo Llobregat |
| Barberà del Vallès | Barberá del Vallés | 33082 | 8,20 | Vallés Occidental |
| Sant Pere de Ribes | San Pedro de Ribas | 31688 | 40,88 | Garraf |
| Sitges | Sitges | 31222 | 43,70 | Garraf |
| Martorell | Martorell | 28684 | 12,85 | Bajo Llobregat |
| Premià de Mar | Premiá de Mar | 28518 | 1,96 | El Maresme |
| Pineda de Mar | Pineda | 28083 | 10,30 | El Maresme |
| Sant Vicenç dels Horts | San Vicente dels Horts | 28079 | 9,28 | Bajo Llobregat |
| Sant Andreu de la Barca | San Andrés de la Barca | 26965 | 5,64 | Bajo Llobregat |
| Molins de Rei | Molins de Rey | 26242 | 15,72 | Bajo Llobregat |
| Santa Perpètua de Mogoda | Santa Perpetua de Moguda | 25930 | 15,68 | Vallés Occidental |
| Castellar del Vallès | Castellar del Vallés | 24933 | 45,18 | Vallés Occidental |
| Olesa de Montserrat | Olesa de Montserrat | 24272 | 16,69 | Bajo Llobregat |
| El Masnou | Masnou | 23829 | 3,37 | El Maresme |
| Esparreguera | Esparraguera | 22365 | 27,32 | Bajo Llobregat |
| Vilassar de Mar | Vilasar de Mar | 21067 | 3,96 | El Maresme |
| Manlleu | Manlleu | 20883 | 17,29 | Osona |
| Les Franqueses del Vallès | Les Franqueses del Vallés | 20322 | 29,74 | Vallés Oriental |
| Sant Quirze del Vallès | San Quirico de Tarrasa | 20180 | 14,46 | Vallés Occidental |
| Sant Just Desvern | San Justo Desvern | 19806 | 7,79 | Bajo Llobregat |
| Calella | Calella | 19363 | 7,86 | El Maresme |
| Malgrat de Mar | Malgrat de Mar | 19093 | 8,79 | El Maresme |
| Parets del Vallès | Parets | 18889 | 9,16 | Vallés Oriental |
| Cardedeu | Cardedeu | 18785 | 12,21 | Vallés Oriental |
| Sant Celoni | San Celoní | 18285 | 65,42 | Vallés Oriental |
| Tordera | Tordera | 18022 | 84,52 | El Maresme |
| Caldes de Montbui | Caldas de Montbuy | 17932 | 37,41 | Vallés Oriental |
| La Garriga | La Garriga | 16788 | 18,92 | Vallés Oriental |
| Piera | Piera | 16787 | 57,22 | Noya |
| Berga | Berga | 16762 | 22,54 | Bergadá |
| Canovelles | Canovellas | 16761 | 6,80 | Vallés Oriental |
| Montornès del Vallès | Montornés del Vallés | 16707 | 10,24 | Vallés Oriental |
| Cubelles | Cubellas | 16386 | 13,33 | Garraf |
| Arenys de Mar | Arenys de Mar | 16155 | 6,45 | El Maresme |
| Lliçà d’Amunt | Llissá de Munt | 15801 | 22,37 | Vallés Oriental |
| Vallirana | Vallirana | 15658 | 23,85 | Bajo Llobregat |
| Corbera de Llobregat | Corbera de Llobregat | 15210 | 18,28 | Bajo Llobregat |
| Palau-solità i Plegamans | Palau de Plegamans | 14911 | 15,03 | Vallés Occidental |
| Canet de Mar | Canet de Mar | 14845 | 5,52 | El Maresme |
| Torelló | Torelló | 14726 | 13,52 | Osona |
| Badia del Vallès | Badia del Vallès | 13163 | 0,93 | Vallés Occidental |
| La Llagosta | La Llagosta | 13155 | 3,02 | Vallés Oriental |
| Sant Sadurní d’Anoia | San Sadurní de Noya | 12863 | 18,95 | Alto Penedés |
| Argentona | Argentona | 12745 | 25,34 | El Maresme |
| Castellbisbal | Castellbisbal | 12735 | 30,98 | Vallés Occidental |
| Vilanova del Camí | Vilanova del Camí | 12699 | 10,48 | Noya |
| Abrera | Abrera | 12697 | 19,98 | Bajo Llobregat |
| Montgat | Montgat | 12277 | 2,86 | El Maresme |
| Pallejà | Pallejá | 11593 | 8,47 | Bajo Llobregat |
| Sant Andreu de Llavaneres | San Andrés de Llavaneras | 11593 | 11,86 | El Maresme |
| Sant Joan de Vilatorrada | San Juan de Torruella | 10820 | 16,37 | Bages |
| La Roca del Vallès | La Roca del Vallés | 10776 | 36,76 | Vallés Oriental |
| Premià de Dalt | Premiá de Dalt | 10400 | 6,50 | El Maresme |
| Santa Margarida de Montbui | Santa Margarita de Montbuy | 10294 | 27,70 | Noya |
| Llinars del Vallès | Llinars del Vallés | 10205 | 27,70 | Vallés Oriental |
| Alella | Alella | 10079 | 9,70 | El Maresme |
| Sant Vicenç de Castellet | San Vicente de Castellet | 9949 | 17,39 | Bages |
| Santa Maria de Palautordera | Santa María de Palautordera | 9777 | 16,95 | Vallés Oriental |
| Bigues i Riells del Fai | Bigas | 9757 | 28,81 | Vallés Oriental |
| Matadepera | Matadepera | 9752 | 25,37 | Vallés Occidental |
| Masquefa | Masquefa | 9744 | 17,44 | Noya |
| Palafolls | Palafolls | 9661 | 16,51 | El Maresme |
| Sentmenat | Senmanat | 9417 | 28,45 | Vallés Occidental |
| Cervelló | Cervelló | 9307 | 24,12 | Bajo Llobregat |
| Arenys de Munt | Arenys de Munt | 9278 | 21,48 | El Maresme |
| Vilassar de Dalt | Vilasar de Dalt | 9128 | 8,98 | El Maresme |
| Tiana | Tiana | 9110 | 7,95 | El Maresme |
| Sant Fost de Campsentelles | San Fausto de Campcentellas | 9064 | 13,21 | Vallés Oriental |
| Sant Fruitós de Bages | San Fructuoso de Bages | 9025 | 22,12 | Bages |
| L’Ametlla del Vallès | La Ametlla | 9020 | 14,25 | Vallés Oriental |
| Montmeló | Montmeló | 8793 | 3,88 | Vallés Oriental |
| Polinyà | Polinyá | 8451 | 8,81 | Vallés Occidental |
| Tona | Tona | 8368 | 16,50 | Osona |
| Santa Coloma de Cervelló | Santa Coloma de Cervelló | 8309 | 7,44 | Bajo Llobregat |
| Sant Esteve Sesrovires | San Esteban Sasroviras | 7889 | 18,48 | Bajo Llobregat |
| Gelida | Gélida | 7814 | 26,51 | Alto Penedés |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Santa Eulalia de Ronsana | 7740 | 13,97 | Vallés Oriental |
| Cabrils | Cabrils | 7729 | 6,98 | El Maresme |
| Viladecavalls | Viladecaballs | 7644 | 20,08 | Vallés Occidental |
| Centelles | Centellas | 7641 | 15,35 | Osona |
| Santa Margarida i els Monjos | Santa Margarita y Monjós | 7624 | 17,43 | Alto Penedés |
| Santpedor | Sampedor | 7612 | 16,75 | Bages |
| Begues | Begas | 7450 | 50,39 | Bajo Llobregat |
| Vacarisses | Vacarisas | 7325 | 40,50 | Vallés Occidental |
| Sallent | Sallent de Llobregat | 6805 | 65,30 | Bages |
| Lliçà de Vall | Llissá de Vall | 6760 | 10,71 | Vallés Oriental |
| Taradell | Taradell | 6699 | 27,36 | Osona |
| Sant Vicenç de Montalt | San Vicente de Montalt | 6661 | 7,90 | El Maresme |
| Teià | Teyá | 6635 | 6,72 | El Maresme |
| Roda de Ter | Roda de Ter | 6555 | 2,23 | Osona |
| Moià | Moyá | 6548 | 75,92 | Moyanés |
| Sant Antoni de Vilamajor | San Antonio Vilamajor | 6483 | 13,92 | Vallés Oriental |
| Sant Feliu de Codines | San Felíu de Codinas | 6460 | 15,03 | Vallés Oriental |
| Torrelles de Llobregat | Torrellas de Llobregat | 6186 | 13,68 | Bajo Llobregat |
| Navarcles | Navarclés | 6067 | 5,52 | Bages |
| Navàs | Navás | 6018 | 80,72 | Bages |
| Súria | Suria | 5921 | 23,61 | Bages |
| Artés | Artés | 5902 | 17,86 | Bages |
| Dosrius | Dosríus | 5710 | 40,76 | El Maresme |
| Sant Pol de Mar | San Pol de Mar | 5680 | 7,44 | El Maresme |
| Vilanova del Vallès | Vilanova del Vallés | 5557 | 15,52 | Vallés Oriental |
| Capellades | Capellades | 5344 | 2,92 | Noya |
| Canyelles | Canyellas | 5007 | 14,11 | Garraf |
| Gironella | Gironella | 4940 | 6,83 | Bergadá |
| Martorelles | Martorellas | 4859 | 3,66 | Vallés Oriental |
| Cabrera de Mar | Cabrera de Mar | 4848 | 9,02 | El Maresme |
| Sant Pere de Vilamajor | San Pedro de Vilamajor | 4815 | 34,45 | Vallés Oriental |
| Collbató | Collbató | 4726 | 18,07 | Bajo Llobregat |
| Cardona | Cardona | 4575 | 66,43 | Bages |
| Olivella | Olivella | 4339 | 38,81 | Garraf |
| Puig-reig | Puigreig | 4327 | 46,16 | Bergadá |
| El Papiol | El Papiol | 4274 | 8,85 | Bajo Llobregat |
| Sant Climent de Llobregat | San Clemente de Llobregat | 4170 | 10,78 | Bajo Llobregat |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | Rocafort y Vilumara | 4024 | 27,46 | Bages |
| La Torre de Claramunt | Torre de Claramunt | 3966 | 14,95 | Noya |
| Balenyà | Balenyá | 3948 | 17,25 | Osona |
| Castellbell i el Vilar | Castellbell y Vilar | 3889 | 28,52 | Bages |
| Olèrdola | Olérdola | 3884 | 29,98 | Alto Penedés |
| Santa Susanna | Santa Susana | 3755 | 12,62 | El Maresme |
| Seva | Seva | 3736 | 30,51 | Osona |
| Òdena | Ódena | 3728 | 52,29 | Noya |
| Sant Hipòlit de Voltregà | San Hipólito de Voltregá | 3644 | 0,90 | Osona |
| Sant Cebrià de Vallalta | San Cipriano de Vallalta | 3619 | 15,82 | El Maresme |
| Calaf | Calaf | 3590 | 9,22 | Noya |
| Sant Salvador de Guardiola | Guardiola | 3351 | 37,11 | Bages |
| Sant Martí Sarroca | San Martín Sarroca | 3313 | 35,28 | Alto Penedés |
| Cànoves i Samalús | Cánoves y Samalús | 3289 | 28,72 | Vallés Oriental |
| Balsareny | Balsareny | 3249 | 36,72 | Bages |
| Subirats | Subirats | 3241 | 55,92 | Alto Penedés |
| Sant Julià de Vilatorta | San Julián de Vilatorta | 3193 | 16,20 | Osona |
| Monistrol de Montserrat | Monistrol de Montserrat | 3166 | 11,91 | Bages |
| Caldes d’Estrac | Caldetas | 3148 | 0,74 | El Maresme |
| Vallgorguina | Vallgorguina | 3144 | 22,18 | Vallés Oriental |
| Les Masies de Voltregà | Las Masías de Voltregá | 3133 | 22,19 | Osona |
| Els Hostalets de Pierola | Els Hostalets de Pierola | 3127 | 33,50 | Noya |
| Sant Esteve de Palautordera | San Esteban de Palautordera | 3043 | 10,65 | Vallés Oriental |
| La Palma de Cervelló | La Palma de Cervelló | 3026 | 5,39 | Bajo Llobregat |
| Gurb | Gurb | 2702 | 51,15 | Osona |
| Castellterçol | Castelltersol | 2655 | 31,76 | Moyanés |
| Vallromanes | Vallromanes | 2632 | 10,62 | Vallés Oriental |
| Prats de Lluçanès | Prats de Llusanés | 2627 | 13,45 | Osona |
| Torrelles de Foix | Torrellas de Foix | 2557 | 37,04 | Alto Penedés |
| Aiguafreda | Ayguafreda | 2552 | 8,00 | Vallés Oriental |
| Calldetenes | Call de Tenes | 2532 | 5,72 | Osona |
| Sant Llorenç Savall | San Lorenzo Savall | 2524 | 41,17 | Vallés Occidental |
| Mediona | Mediona | 2517 | 48,02 | Alto Penedés |
| Sant Pere de Torelló | San Pedro de Torelló | 2514 | 55,00 | Osona |
| Sant Llorenç d’Hortons | San Lorenzo de Hortons | 2503 | 19,43 | Alto Penedés |
| Castellet i la Gornal | Castellet y Gornal | 2474 | 47,14 | Alto Penedés |
| Sant Pere de Riudebitlles | San Pedro de Riudevitlles | 2404 | 5,34 | Alto Penedés |
| Sant Quintí de Mediona | San Quintín de Mediona | 2393 | 13,84 | Alto Penedés |
| La Pobla de Claramunt | La Pobla de Claramunt | 2275 | 18,55 | Noya |
| Avinyó | Avinyó | 2270 | 63,60 | Bages |
| Santa Eugènia de Berga | Santa Eugenia de Berga | 2256 | 6,98 | Osona |
| Folgueroles | Folgarolas | 2254 | 10,96 | Osona |
| L’Esquirol | Santa María de Corcó | 2245 | 62,05 | Osona |
| Avià | Aviá | 2237 | 27,16 | Bergadá |
| Castellgalí | Castellgalí | 2236 | 17,29 | Bages |
| El Bruc | Bruch | 2218 | 47,44 | Noya |
| La Granada | La Granada | 2207 | 6,43 | Alto Penedés |
| Bagà | Bagá | 2167 | 43,11 | Bergadá |
| Sant Quirze de Besora | San Quirico de Besora | 2142 | 8,16 | Osona |
| Ullastrell | Ullastrell | 2139 | 7,46 | Vallés Occidental |
| Callús | Callús | 2122 | 12,39 | Bages |
| Castellví de Rosanes | Castellví de Rosanés | 2096 | 16,40 | Bajo Llobregat |
| Sant Vicenç de Torelló | San Vicente de Torelló | 2077 | 6,59 | Osona |
| Olesa de Bonesvalls | Olesa de Bonesvalls | 2016 | 30,78 | Alto Penedés |
| Avinyonet del Penedès | Avinyonet | 1706 | 29,23 | Alto Penedés |
| Casserres | Caserras | 1646 | 29,38 | Bergadá |
| Castellví de la Marca | Castellví de la Marca | 1614 | 28,66 | Alto Penedés |
| Gualba | Gualba | 1610 | 23,07 | Vallés Oriental |
| Cabrera d’Anoia | Cabrera de Igualada | 1606 | 17,09 | Noya |
| Fogars de la Selva | Fogás de Tordera | 1564 | 32,20 | Selva |
| Fonollosa | Fonollosa | 1546 | 52,15 | Bages |
| Torrelavit | Torrelavit | 1457 | 23,72 | Alto Penedés |
| Font-rubí | Fontrubí | 1446 | 37,07 | Alto Penedés |
| Sant Iscle de Vallalta | San Acisclo de Vallalta | 1433 | 17,81 | El Maresme |
| Castellnou de Bages | Castellnou de Bages | 1431 | 29,14 | Bages |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | Santa Eulalia de Riuprimer | 1401 | 13,90 | Osona |
| Vallbona d’Anoia | Vallbona | 1387 | 6,43 | Noya |
| El Pla del Penedès | Pla del Panadés | 1335 | 9,51 | Alto Penedés |
| Sant Martí de Tous | San Martín de Tous | 1243 | 39,01 | Noya |
| Sant Martí de Centelles | San Martín de Centellas | 1232 | 25,89 | Osona |
| Olost | Olost | 1206 | 28,98 | Osona |
| Cercs | Serchs | 1169 | 47,11 | Bergadá |
| Vilobí del Penedès | Viloví | 1130 | 9,38 | Alto Penedés |
| Figaró-Montmany | Montmany | 1108 | 14,95 | Vallés Oriental |
| Calders | Calders | 1101 | 33,02 | Moyanés |
| La Pobla de Lillet | La Pobla de Lillet | 1079 | 51,52 | Bergadá |
| Santa Maria d’Oló | Santa María de Oló | 1063 | 65,95 | Moyanés |
| Montesquiu | Montesquíu | 1059 | 4,85 | Osona |
| Sant Cugat Sesgarrigues | San Cugat Sasgarrigas | 1009 | 6,29 | Alto Penedés |
| Les Cabanyes | Las Cabañas | 999 | 1,15 | Alto Penedés |
| La Llacuna | La Llacuna | 942 | 52,36 | Noya |
| Pacs del Penedès | Pachs del Panadés | 935 | 6,10 | Alto Penedés |
| Sant Bartomeu del Grau | San Bartolomé del Grau | 924 | 34,66 | Osona |
| Guardiola de Berguedà | Guardiola de Berguedá | 918 | 61,43 | Bergadá |
| Rellinars | Rellinás | 915 | 17,85 | Vallés Occidental |
| Santa Maria de Martorelles | Santa María de Martorellas de Arriba | 889 | 4,44 | Vallés Oriental |
| Olvan | Olván | 876 | 35,41 | Bergadá |
| Jorba | Jorba | 806 | 31,06 | Noya |
| Òrrius | Orrius | 793 | 5,53 | El Maresme |
| Castellcir | Castellcir | 778 | 33,96 | Moyanés |
| Carme | Carmen | 754 | 11,33 | Noya |
| Vilalba Sasserra | Villalba Saserra | 748 | 5,85 | Vallés Oriental |
| Monistrol de Calders | Monistrol de Calders | 742 | 21,98 | Moyanés |
| Les Masies de Roda | Masías de Roda | 733 | 16,23 | Osona |
| Muntanyola | Montanyola | 700 | 40,50 | Osona |
| Sant Quirze Safaja | San Quirico Safaja | 672 | 25,89 | Moyanés |
| Castellolí | Castellolí | 636 | 25,35 | Noya |
| Sant Mateu de Bages | San Mateo de Bages | 628 | 102,32 | Bages |
| Sant Feliu Sasserra | San Felíu Saserra | 611 | 23,04 | Bages |
| Sant Boi de Lluçanès | San Baudilio de Llusanés | 575 | 20,05 | Osona |
| Oristà | Oristá | 573 | 68,59 | Osona |
| Campins | Campins | 557 | 7,35 | Vallés Oriental |
| Puigdàlber | Puigdalba | 555 | 0,65 | Alto Penedés |
| Els Prats de Rei | Prats del Rey | 554 | 26,02 | Noya |
| Rajadell | Rajadell | 545 | 45,46 | Bages |
| Pontons | Pontons | 507 | 25,78 | Alto Penedés |
| Fogars de Montclús | Fogás de Monclús | 493 | 39,89 | Vallés Oriental |
| Montmajor | Montmajor | 484 | 76,44 | Bergadá |
| Castellfollit del Boix | Castellfullit del Boix | 460 | 59,39 | Bages |
| Borredà | Borredá | 448 | 43,40 | Bergadá |
| Vilada | Vilada | 439 | 22,23 | Bergadá |
| Perafita | Perafita | 418 | 19,65 | Osona |
| Collsuspina | Collsuspina | 398 | 15,14 | Moyanés |
| L’Estany | Estany | 391 | 10,25 | Moyanés |
| Montseny | Montseny | 370 | 26,77 | Vallés Oriental |
| Santa Fe del Penedès | Santa Fe del Panadés | 370 | 3,31 | Alto Penedés |
| Sant Martí Sesgueioles | San Martín Sasgayolas | 361 | 3,87 | Noya |
| Orís | Orís | 347 | 27,04 | Osona |
| Tagamanent | Tagamanent | 340 | 43,50 | Vallés Oriental |
| Copons | Copóns | 333 | 18,70 | Noya |
| Tavèrnoles | Tabernolas | 329 | 18,90 | Osona |
| Vilanova de Sau | Vilanova de Sau | 320 | 58,03 | Osona |
| Saldes | Saldes | 298 | 66,97 | Bergadá |
| Aguilar de Segarra | Aguilar de Segarra | 287 | 43,14 | Bages |
| Marganell | Marganell | 282 | 13,35 | Bages |
| Alpens | Alpens | 281 | 13,68 | Osona |
| Lluçà | Llusá | 279 | 53,33 | Osona |
| Rupit i Pruit | Rupit y Pruït | 279 | 49,08 | Osona |
| El Brull | Brull | 278 | 41,19 | Osona |
| Malla | Malla | 272 | 11,01 | Osona |
| Vallcebre | Vallcebre | 268 | 28,06 | Bergadá |
| L’Espunyola | Espunyola | 265 | 35,38 | Bergadá |
| Rubió | Rubió | 244 | 48,02 | Noya |
| Sant Julià de Cerdanyola | San Julián de Cerdañola | 241 | 11,65 | Bergadá |
| Mura | Mura | 232 | 47,91 | Bages |
| Sora | Sora | 219 | 30,86 | Osona |
| Talamanca | Talamanca | 219 | 29,29 | Bages |
| Argençola | Argensola | 216 | 47,26 | Noya |
| Pujalt | Pujalt | 204 | 31,53 | Noya |
| Calonge de Segarra | Calonje de Segarra | 195 | 37,13 | Noya |
| Gallifa | Gallifa | 186 | 16,23 | Vallés Occidental |
| Santa Cecília de Voltregà | Santa Cecilia de Voltregá | 185 | 8,66 | Osona |
| Santa Maria de Merlès | Santa María de Marlés | 184 | 51,71 | Bergadá |
| Veciana | Veciana | 182 | 38,97 | Noya |
| Gaià | Gayá | 179 | 39,42 | Bages |
